2023. a prognoositav ajakava
Juhime tähelepanu, et käesoleva aasta tabeli puhul on tegemist toetuste ajakava prognoosiga, mis võib jooksvalt muutuda! Tabelit täiendatakse pidevalt!
Avatud pikema perioodi vältel
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
MAK* |
LEADER kohalikuks arenguks (meede 19) (MAK 2014-2020) |
avatud aastaringselt |
e-PRIA |
hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul alates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku |
|
MAK* | LEADER kohaliku arengustrateegia rakendamise toetus (projektitoetus, koostöötoetus) (MAK 2023-2027) |
august - detsember
|
e-PRIA | ||
MAK* |
Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1) |
8.02. kuni aasta lõpuni |
e-PRIA |
30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast |
30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EAGF*** |
avatud aastaringselt |
e-PRIA |
kolme kuu jooksul taotluse esitamisest |
kolme kuu jooksul taotluse esitamisest |
|
EAGF*** | Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus | avatud kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | e-PRIA | 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul |
EAGF*** |
jaanuar - mai |
e-posti või posti teel |
X |
65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest |
|
EAGF*** | Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) | märts - september | posti teel PRIA keskuse aadressil |
X | 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest |
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
***EAGF - Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Riiklik**** | 20.12.2022- 16.01.2023 | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 35 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest | |
Riiklik**** |
Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus |
05.01.-16.01. | e-PRIA | 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast |
EMKF** | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (meede 4.4.4) | 18.01.-24.01. eeltäitmine, 25.01.-01.02. taotluse esitamine | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest | 25 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase maksetaotluse saamist |
EMKF** | Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (meede 2.3) | 30.01.-06.02. | e-posti või posti teel PRIA keskuse aadressil | 60 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtaja lõppemisest arvates | 25 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase maksetaotluse saamist |
**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond
****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
EMKF** | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (meede 4.4.4) | 18.01.-24.01. eeltäitmine, 25.01.-01.02. taotluse esitamine | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamises | 25 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase maksetaotluse saamist |
EMKF** | Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (meede 2.3) | 30.01.-06.02. | e-posti või posti teel PRIA keskuse aadressil | 60 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtaja lõppemisest arvates | 25 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase maksetaotluse saamist |
Riiklik**** | Turuarendustoetus | 01.02.-15.02. | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
Riiklik**** | Põllumajandusloomade aretustoetus | 01.02.-15.02. | e-PRIA | 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest |
MAK* | Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1) | 8.02 kuni aasta lõpuni | e-PRIA | 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
MAK* | Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (meede 6.3) | 22.02.-02.03. | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast. | Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest |
EMKF** | Erakorraline toetus kalapüügiga tegelevale ettevõtjale kütuse hüvitamiseks (meede 4.3.3.1) | 28.02.-07.03. | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates | 10 tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates |
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond
****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
MAK | Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (meede 6.3) | 22.02.-02.03. | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast. | Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast |
EAGF*** | Piimalehma kasvatamise otsetoetus | 02.03.-17.04. | e-PRIA | 10.12.2023 | alates detsember 2023 |
EAGF*** | Ammlehma kasvatamise otsetoetus | 02.03.-17.04. | e-PRIA | 10.12.2023 | alates detsember 2023 |
EAGF*** | Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus | 02.03.-17.04. | e-PRIA | 10.12.2023 | alates detsember 2023 |
MAK* | Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (meede 4.1) | 22.03-05.04. | e-PRIA | 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | kolme kuu jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest |
MAK* | Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus (meede 3.1) | 22.-29.03. | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast | kolme kuu jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse esitamisest |
MAK* | Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Maaeluministeeriumi hallatavale riigiasutusele (meede 4.1.1) | 23.03.-20.04. | e-posti teel | 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | kolme kuu jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse esitamisest |
EMKF** | Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale elektri hüvitamiseks (meede 4.3.3.2.) | 29.03.-05.04. | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates | kümne tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates |
EAGF*** | Mesindussektorisse sekkumise toetus | 15.-31.03. | e-PRIA | hiljemalt 60 tööpäeva jooksul arvates tegevuskava esitamise tähtpäevast | 30 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja kulusid tõendavate dokumentide esitamisest |
EAGF*** | Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) | märts - september | posti teel PRIA keskuse aadressil | X | hiljemalt 65. päeval pärast või/lõssipulbri ülevõtmist |
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond
***EAGF - Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
MAK* | Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (meede 4.1) | 22.03.-05.04. | e-PRIA | 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | kolme kuu jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest |
EMKF** | Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale elektri hüvitamiseks (meede 4.3.3.2) | 29.03.-05.04. | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates | kümne tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates |
MAK* | Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Maaeluministeeriumi hallatavale riigiasutusele (meede 4.1.1) | 23.03.-20.04. | e-posti teel | 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | kolme kuu jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse esitamisest |
MAK* | Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (meede 3.2) | e-posti või posti teel PRIA keskuse aadressil | 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Riiklik | Mesilaspere toetus | 01.05.-10.05. | e-PRIA | 10.12.2023 | hiljemalt 31.12.2023 |
EAGF*** | Põhisissetuleku toetus | täpsustamisel | e-PRIA | 10.12.2023 | alates detsember 2023 |
EAGF*** | Ümberjaotav toetus | täpsustamisel | e-PRIA | 10.12.2023 | alates detsember 2023 |
EAGF*** | Noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus | täpsustamisel | e-PRIA | 10.12.2023 | hiljemalt juuni 2024 |
EAGF*** | Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus | täpsustamisel | e-PRIA | 10.12.2023 | hiljemalt juuni 2024 |
EAGF*** | Puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus | täpsustamisel | e-PRIA | 10.12.2023 | hiljemalt juuni 2024 |
EAGF*** | Seemnekartuli kasvatamise otsetoetus | täpsustamisel | e-PRIA | 10.12.2023 | hiljemalt juuni 2024 |
EAGF*** | Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (2023-2027) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAGF*** | Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus (2023-2027) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAGF*** | Ökoalade toetus (2023-2027) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAGF*** | Ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus (2023-2027) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAGF*** | Mesilaste korjeala toetus (2023-2027) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAFRD**** | Loomade heaolu toetus (2023-2027) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAFRD**** | Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (2023-2027) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAFRD**** | Loomade tervist edendavate kõrgemate majapidamisnõuete toetus (2023-2027) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAFRD**** | Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus (2023-2027) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAFRD**** | Turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus (2023-2027) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAFRD**** | Põhjavee kaitse toetus (2023-2027) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAFRD**** | Pinnavee kaitse toetus (2023-2027) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAFRD**** | Pärandniidu hooldamise toetus (2023-2027) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAFRD**** | Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAFRD**** | Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (MAK 2014 -2020) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAFRD**** | Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAFRD**** | Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAFRD**** | Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAFRD**** | Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
EAFRD**** | Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020) | täpsustamisel | e-PRIA | 10.02.2024 | hiljemalt juuni 2024 |
MAK* | Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (meede 16.4) | e-posti või posti teel PRIA keskuse aadressil | |||
MAK* | Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetus |
Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
***EAGF - Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****EAFRD - Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Loomataudide kontrolliprogrammide alase koostöö toetus |
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Hetkel teada oleva info kohaselt ei ole sel kuul ühtegi taotlusvooru avanemas.
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
MAK* | LEADER kohaliku arengustrateegia rakendamise toetus (projektitoetus, koostöötoetus) (MAK 2023-2027) | august - detsember | |||
EMKF** | Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus (nutiseadmed) (meede 6.1) |
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
MAK* | Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (meede 3.2) | ||||
MAK* | Tootjaorganisatsioonide arendamise toetus (2023-2027) | ||||
MAK | Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (meede 8) | e-PRIA | 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
EAGF*** | Koolikava kaasnevad haridusmeetmed |
***EAGF - Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
MAK* | Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele (meede 4.3.1) | e-PRIA |
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Hetkel teada oleva info kohaselt ei ole sel kuul ühtegi taotlusvooru avanemas.
Toetuste ajakavad aastate kaupa
Nimetus | Lisatud |
---|---|