- Lisatud: 20.06.2025
- Viimati muudetud: 26.06.2025
- Prindi
Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – juuni – juuli 2025
Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – juuni – juuli (19. juuni seisuga)
Avatud taotlusvoorud – juuni 2025
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|
Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus
| avatud läbi aasta | 3 kuu jooksul taotluse esitamisest | 3 kuu jooksul taotluse esitamisest |
Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine | avatud läbi aasta | 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest | taotletakse tunnustamist |
Riiklik | uutele taotlejatele alates 01.01.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul |
ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | maapiirkondade kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | hiljemalt 70 tööpäeva jooksul päevast, mil kohalik tegevusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku | 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 15.11.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 35 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamise tähtpäevast |
Nõuandeteenuse osutamise toetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | alates 31.01.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | PRIA teeb otsuse METKi toetuse taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest | PRIA teeb nõuandeteenuse osutaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda nõuandeteenuse osutaja arvelduskontole kahe kuu jooksul alates dokumentide saamisest |
EMKVF meede 3.1.3 | kalanduspiirkondade kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | hiljemalt 50 tööpäeva jooksul päevast, mil kohalik tegevusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku | PRIA teeb otsuse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 28.08.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast | 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
Ranna- ja sisevete kalalaeva energiatõhususe parendamise toetus EMKVF meede 1.2.1 | alates 10.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest | 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalade kudemistingimuste parendamise toetus EMKVF meede 1.6.1 | taas avatud alates 12.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EAFRD meede 17.1 MAK 2014-2020 | 19.02.-24.09.2025 | 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) EMKVF meede 2.2.3.1 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) EMKVF meede 2.2.3.2 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud) EMKVF meede 2.2.3.3 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (taastuvenergia) EMKVF meede 2.2.5.3 | alates 12.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete välisturgude avamise toetus EMKVF meede 2.2.6 | 26.03.-31.12.2025 | 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (taastuvenergia) EMKVF meede 2.1.3.3 | alates 7.05.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalapüügi investeeringutoetus (jääpüügi investeeringud) EMKVF meede 1.1.3.2 | 11.-26.06.2025 | 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Erakorraline investeeringutoetus põllumajandustootjatele suu- ja sõrataudi ennetamiseks | 30.06.-14.07.2025 | 60 päeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetusesaaja arvelduskontole kahe kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Eriti ohtliku loomataudi ennetamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 30.06.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 60 päeva jooksul alates taotluse esitamisest | PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetusesaaja arvelduskontole kahe kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Saabuvad taotlusvoorud – juuli 2025
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|
Tootmis- ja turustamiskavade toetus EMKVF meede 2.2.2 | 02.-09.07.2025 | 45 tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest | 15 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamisest |
Kalasadamate investeeringutoetus (taristu) EMKVF meede 1.1.4.1 | 16.-23.07.2025 | 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest | 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Viimased uudised
Kõik uudised
22.07.2025 | PRIA uudised | Ettevõtluse arendamine | Maaelu arendamine | Põllud ja metsandus
Maaparandussüsteemide eesvoolude uuendamiseks ja keskkonnakaitserajatiste ehitamiseks ning uuendamiseks määrati üle 1,1 miljoni euro toetust

18.07.2025 | Partnerite uudised | Ettevõtluse arendamine | Maaelu arendamine
Noored ettevõtjad saavad põllumajandusliku tegevusega alustamiseks toetust taotleda

16.07.2025 | PRIA uudised | Loomad ja kalandus | Ettevõtluse arendamine | Maaelu arendamine