- Lisatud: 27.04.2026
- Viimati muudetud: 30.04.2026
- Prindi
Lõppenud ja pikemaajaliselt avatud voorude jooksvad tulemused – aprill 2026
Vaata lõppenud ja pikemaajaliselt avatud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi.
Lõppenud voorude jooksvad tulemused
| Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | Rahuldatud taotluste summa (€) |
|---|---|---|---|---|---|
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja soodustamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | 02.-16.09.2025 | 10,3 mln | 246 | 24 473 328 | 10 236 032 |
Toiduainetööstuse investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | 27.08.-15.10.2025 | 30 mln | 66 | 37 601 702 | 30 192 791 |
ÜPP SK 2023-2027 | 15.-22.10.2025 | 2 550 000 | 13 | 1 476 923 | 347 438 |
Põllumajandusettevõtja keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | 13.10.-19.11.2025 | 48 615 757 | 396 | 131 091 398 | PRIA teeb otsused hiljemalt 29.05.2026 |
ÜPP SK 2023-2027 | 10.-17.12.2025 | 1 225 000 | 11 | 383 667 | 258 496 |
ÜPP SK 2023-2027 | 10.-17.12.2025 | 2 650 000 | 21 | 1 046 428 | 813 032 |
Põllumajandustootja asendamise toetus Riiklik | 20.12.2025-15.01.2026 | 600 000 | 2 | 608 440 | 600 000 |
Suur- ja väikeprojektide toetus ÜPP SK 2023-2027 | 12.11.2025-04.02.2026 | 9,9 mln, millest väikeprojektidel 3,5 mln; suurprojektidel 6,4 mln | 41 | Suurprojektid: 8 104 688 Väikeprojektid: 8 690 766 | PRIA teeb otsused hiljemalt 25.05.2026 |
Investeeringud ettevõtluskeskkonna arendamiseks maapiirkonnas ÜPP SK 2023-2027 | 26.01.-16.02.2026 | 15 mln | 45 | 11 279 400 | PRIA teeb otsused hiljemalt 28.05.2026 |
Riiklik | 01.-16.02.2026 | 400 000 | 4 | 457 646 | PRIA teeb otsused hiljemalt 12.06.2026 |
Põllumajandusloomade aretustoetus Riiklik | 01.-16.02.2026 | 2 898 500 | 14 | 3 073 966 | 2 898 500 |
Kalapüügi investeeringutoetus (jääpüügi investeeringud) EMKVF meede 1.1.3.2 | 04.-11.02.2026 | 243 215 | 68 | 446 588 | 242 895 |
Kvaliteedikava raames toodetud toote teavitus- ja müügiedenduse toetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 26.02-05.03.2026 | 2 mln | 3 | 384 544 | PRIA teeb otsused hiljemalt 01.06.2026 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (uued tooted) EMKVF meede 2.2.5.1 | 04.-11.03.2026 | 4 486 676 | 5 | 2 923 638 | PRIA teeb otsused hiljemalt 15.05.2026 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (ressursitõhusus) EMKVF meede 2.2.5.2 | 04.-11.03.2026 | 3 683 409 | 10 | 4 810 692 | PRIA teeb otsused hiljemalt 15.05.2026 |
Erakorraline investeeringutoetus sealihatootjatele sigade Aafrika katku ennetamiseks Riiklik | 20.03.-05.04.2026 | 2 850 000 | 21 | 715 212 | PRIA teeb otsused hiljemalt 04.06.2026 |
ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 14.-22.04.2026 | 2 550 000 (sellest 2,5 mln eesvoolude uuendamiseks ja 50 000 maaparanduslikele keskkonnarajatistele) | 295 | 3 001 846 | PRIA teeb otsused hiljemalt 20.07.2026 |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (ressursitõhusus) EMKVF meede 2.1.3.2 | 22.-29.04.2026 | 355 264 | 2 | 362 756 | PRIA teeb otsused hiljemalt 06.07.2026 |
Pikemaajaliselt avatud voorude jooksvad tulemused (23.04.2026 seisuga)
| Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | 23.04.2026 seisuga rahuldatud taotluste summa (€) |
|---|---|---|---|---|---|
Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 28.08.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 29 mln | 237 | 30 260 117 | 7 908 361 |
Ranna- ja sisevete kalalaeva energiatõhususe parendamise toetus EMKVF meede 1.2.1 | alates 10.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 400 000 | 40 | 190 190 | 152 575 |
Kalade kudemistingimuste parendamise toetus EMKVF meede 1.6.1 | taas avatud alates 12.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 6 mln | 8 | 564 576 | 564 576 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (taastuvenergia) EMKVF meede 2.2.5.3 | alates 12.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 2 mln | 6 | 512 421 | 458 626 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) EMKVF meede 2.2.3.1 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 1 979 463 | 15 | 797 854 | 797 761 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) EMKVF meede 2.2.3.2 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 500 000 | 4 | 65 153 | 65 153 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud) EMKVF meede 2.2.3.3 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 100 000 | 0 | 0 | |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (taastuvenergia) EMKVF meede 2.1.3.3 | alates 07.05.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 400 000 | 2 | 159 321 | 15 081 |
Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 15.11.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 2 450 000 | 9 | 1 408 900 | 1 408 900 |
Perioodi 2023-2027 eriti ohtliku loomataudi ennetamise investeeringutoetus (seakasvatus) ÜPP SK 2023-2027 | alates 26.11.2025 kuni eelarvevahendite ammendumiseni | 1,5 mln | 28 | 774 062 | 665 120 |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (logistika- ja tarneahela parendamine) EMKVF meede 2.1.3.4 | alates 03.12.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 800 000 | 1 | 536 484 | 411 847 |
EMKVF meede 3.1.3 | kalanduspiirkondade kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | 24,9 mln | 766 | 25 192 946 | 17 701 121 |
ÜPP SK 2023-2027 EAFRD meede 8.4.2 | maapiirkondade kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | 47 mln | 2890 | 63 393 503 | 26 623 500 |
Kalapüügiettevõtte innovatsioonitoetus EMKVF meede 1.1.1 | 18.03.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 875 000 | 0 | 0 | |
Vesiviljelusettevõtte innovatsioonitoetus EMKVF meede 2.1.1 | 18.03.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 280 000 | 1 | 195 000 | |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisettevõtte innovatsioonitoetuse EMKVF meede 2.2.1 | 18.03.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 875 000 | 4 | 510 462 | 36 600 |
Viimased uudised
Kõik uudised
29.04.2026 | PRIA uudised | Ettevõtluse arendamine | Maaelu arendamine
Toetuse abil tehtavate kulude mõistlikkuse tõendamisest ja ostumenetluse läbiviimisest
29.04.2026 | Partnerite uudised
Avatud kalasadamate päevast võttis osa ligi 16 000 külastajat
29.04.2026 | PRIA uudised | Ettevõtluse arendamine | Maaelu arendamine