- Lisatud: 23.09.2025
- Viimati muudetud: 26.09.2025
- Prindi
Lõppenud voorude jooksvad tulemused – september 2025
Vaata lõppenud ja pikemaajaliselt avatud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi.
Lõppenud voorude jooksvad tulemused (18.09.2025 seisuga)
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | Rahuldatud taotluste summa (€) |
---|---|---|---|---|---|
Maaparandussüsteemi ajakohastamise ning keskkonnakaitserajatise ehitamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 23.-30.04.2025 | 2 700 000 | 21 | 1 123 561 | PRIA teeb otsused hiljemalt 15.10.2025 |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (ressursitõhusus) EMKVF meede 2.1.3.2 | 16.-30.04.2025 | 3 mln | 3 | 828 669 | 645 256 |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (uus tootmisvõimsus) EMKVF meede 2.1.3.1 | 07.-21.05.2025 | 5 600 000 | 4 | 5 302 991 | PRIA teeb otsused hiljemalt 30.09.2025 |
Erakorraline investeeringutoetus põllumajandustootjatele suu- ja sõrataudi ennetamiseks | 30.06.-14.07.2025 | 1,5 mln | 211 | 3 614 189 | 1 499 877 |
Eriti ohtliku loomataudi ennetamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 30.06.-04.07.2025 (eelarvelised vahendid on lõppenud) | 3 mln | 87 | 3 022 262 | 60 päeva jooksul alates taotluse esitamisest |
Tootmis- ja turustamiskavade toetus EMKVF meede 2.2.2 | 02.-09.07.2025 | 251 340 | 5 | 251 340 | 251 340 |
Kalasadamate investeeringutoetus (taristu) EMKVF meede 1.1.4.1 | 16.-23.07.2025 | 5 mln | 3 | 2 655 422 | PRIA teeb otsused hiljemalt 10.10.2025 |
Mesindussektorisse sekkumise toetus EAGF | 06.-31.08.2025 | 561 892 | 1 | 561 892 | hiljemalt 60 tööpäeva jooksul alates tegevuskava esitamise tähtpäevast |
EMKVF meede 1.1.6 | 03.-10.09.2025; taotluse eeltäitmine 27.08.-02.09.2025 | 1 840 000 | 9 | 2 939 804 | hiljemalt 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast |
EMKVF meede 1.6.2 | 03.-10.09.2025; taotluse eeltäitmine 27.08.-02.09.2025 | 2 mln | 12 | 4 326 877 | hiljemalt 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast |
EMKVF meede 2.1.5 | 03.-10.09.2025; taotluse eeltäitmine 27.08.-02.09.2025 | 1 565 000 | 8 | 3 194 488 | hiljemalt 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast |
Vee-elusressursside väärindamise uuringu toetus EMKVF meede 2.2.8 | 03.-10.09.2025; taotluse eeltäitmine 27.08.-02.09.2025 | 1 500 000 | 13 | 4 513 539 | hiljemalt 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast |
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja soodustamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | 02.-16.09.2025 | 7 mln | 246 | 24 473 328 | PRIA teeb otsused hiljemalt 12.01.2026 |
Pikemaajaliselt avatud voorude jooksvad tulemused (18.09.2025 seisuga)
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | 18.09.2025 seisuga rahuldatud taotluste summa (€) |
---|---|---|---|---|---|
Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 28.08.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 29 mln | 88 | 10 687 583 | 4 040 651 |
Ranna- ja sisevete kalalaeva energiatõhususe parendamise toetus EMKVF meede 1.2.1 | alates 10.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 400 000 | 34 | 167 449 | 131 858 |
Kalade kudemistingimuste parendamise toetus EMKVF meede 1.6.1 | taas avatud alates 12.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 6 mln | 7 | 499 489 | 456 538 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (taastuvenergia) EMKVF meede 2.2.5.3 | alates 12.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 2 mln | 4 | 433 520 | 433 520 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) EMKVF meede 2.2.3.1 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 1 979 463 | 8 | 507 437 | 507 344 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) EMKVF meede 2.2.3.2 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 500 000 | 2 | 49 550 | 24 256 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud) EMKVF meede 2.2.3.3 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 100 000 | 0 | 0 | |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (taastuvenergia) EMKVF meede 2.1.3.3 | alates 07.05.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 400 000 | 1 | 144 240 | 0 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete välisturgude avamise toetus EMKVF meede 2.2.6 | 26.03.-31.12.2025 | 425 000 | 1 | 424 992 | 424 992 |
Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 15.11.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 2 450 000 | 7 | 1 382 000 | 1 382 000 |
Viimased uudised
Kõik uudised
29.09.2025 | Partnerite uudised | Loomad ja kalandus
Seakatkuga võitlemiseks ostab riik kokku kuni pool miljonit metsseakonservi

26.09.2025 | Partnerite uudised | Põllud ja metsandus | Maaelu arendamine
Terras: muudame erimärgistusega diislikütuse kasutamise põllumajandustootmises senisest paindlikumaks

25.09.2025 | PRIA uudised | Põllud ja metsandus | Maaelu arendamine | Registrid