- Lisatud: 27.08.2025
- Viimati muudetud: 29.08.2025
- Prindi
Lõppenud voorude jooksvad tulemused – august 2025
Vaata lõppenud ja pikemaajaliselt avatud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi.
Lõppenud voorude jooksvad tulemused (21.08.2025 seisuga)
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | Rahuldatud taotluste summa (€) |
---|---|---|---|---|---|
Maaparandussüsteemi ajakohastamise ning keskkonnakaitserajatise ehitamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 23.-30.04.2025 | 2 700 000 | 21 | 1 123 561 | PRIA teeb otsused hiljemalt 26.08.2025 |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (ressursitõhusus) EMKVF meede 2.1.3.2 | 16.-30.04.2025 | 3 mln | 3 | 828 669 | PRIA teeb otsused hiljemalt 28.08.2025 |
Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus MAK 2014-2020 EAFRD meede 3.1 | 07.-14.05.2025 | 50 000 | 33 | 54 550 | 53 738 |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (uus tootmisvõimsus) EMKVF meede 2.1.3.1 | 07.-21.05.2025 | 5 600 000 | 4 | 5 302 991 | PRIA teeb otsused hiljemalt 30.09.2025 |
Kalapüügi investeeringutoetus (jääpüügi investeeringud) EMKVF meede 1.1.3.2 | 11.-26.06.2025 | 500 000 | 42 | 363 911 | 260 553 |
Erakorraline investeeringutoetus põllumajandustootjatele suu- ja sõrataudi ennetamiseks | 30.06.-14.07.2025 | 1,5 mln | 211 | 3 614 189 | 60 päeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast NB! Taotluste rahuldamise otsuseid saab hakata tegema pärast seda, kui Euroopa Komisjon on teinud riigiabi teatise kohta lubava otsuse |
Eriti ohtliku loomataudi ennetamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 30.06.-04.07.2025 (eelarvelised vahendid on lõppenud) | 3 mln | 87 | 3 022 262 | 60 päeva jooksul alates taotluse esitamisest |
Tootmis- ja turustamiskavade toetus EMKVF meede 2.2.2 | 02.-09.07.2025 | 251 340 | 5 | 251 340 | 45 tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest |
Kalasadamate investeeringutoetus (taristu) EMKVF meede 1.1.4.1 | 16.-23.07.2025 | 5 mln | 3 | 2 655 422 | 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast |
Pikemaajaliselt avatud voorude jooksvad tulemused (21.08.2025 seisuga)
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | 21.08.2025 seisuga rahuldatud taotluste summa (€) |
---|---|---|---|---|---|
Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 28.08.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 29 mln | 88 | 10 687 583 | 4 040 651 |
Ranna- ja sisevete kalalaeva energiatõhususe parendamise toetus EMKVF meede 1.2.1 | alates 10.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 400 000 | 34 | 167 449 | 131 858 |
Kalade kudemistingimuste parendamise toetus EMKVF meede 1.6.1 | taas avatud alates 12.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 6 mln | 6 | 456 538 | 456 538 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (taastuvenergia) EMKVF meede 2.2.5.3 | alates 12.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 2 mln | 4 | 433 520 | 433 520 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) EMKVF meede 2.2.3.1 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 1 979 463 | 8 | 507 437 | 507 344 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) EMKVF meede 2.2.3.2 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 500 000 | 1 | 24 256 | 24 256 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud) EMKVF meede 2.2.3.3 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 100 000 | 0 | 0 | |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (taastuvenergia) EMKVF meede 2.1.3.3 | alates 7.05.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 400 000 | 1 | 144 240 | 0 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete välisturgude avamise toetus EMKVF meede 2.2.6 | 26.03.-31.12.2025 | 425 000 | 1 | 424 992 | 424 992 |
Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 15.11.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 2 450 000 | 7 | 1 382 000 | 1 382 000 |
Viimased uudised
Kõik uudised
29.08.2025 | Partnerite uudised | Loomad ja kalandus
Sigade Aafrika katku likvideerimisel võib käiku minna Läti loomsete jäätmete tehase kasutamine ja ka matmine

28.08.2025 | PRIA uudised | Maaelu arendamine
Veebipõhine infopäev LEADER projektitoetuse taotlejatele

28.08.2025 | Partnerite uudised | Loomad ja kalandus