- Lisatud: 27.08.2026
- Viimati muudetud: 28.08.2026
- Prindi
Lõppenud ja pikemaajaliselt avatud voorude jooksvad tulemused – august 2026
Vaata lõppenud ja pikemaajaliselt avatud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi.
Lõppenud voorude jooksvad tulemused
| Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | Rahuldatud taotluste summa (€) |
|---|---|---|---|---|---|
Lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude arendamise toetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 22.04.-06.05.2026 | 2 mln | 10 | 968 648 | 535 928 |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (uus tootmisvõimsus) EMKVF meede 2.1.3.1 | 10.-17.06.2026 | 3 443 488 | 3 | 3 863 390 | PRIA teeb otsused hiljemalt 30.09.2026 |
Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 28.08.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub; lõppes 12.06.2026 | 27 mln | 298 | 39 154 036 | PRIA teeb otsused 70 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist 25.08.2026 seisuga 18 031 231 |
| Tootmis- ja turustamiskavade toetus EMKVF meede 2.2.2 | 01.-08.07.2026 | 251 340 | 5 | 251 340 | PRIA teeb otsused hiljemalt 08.09.2026 |
| Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus EMKVF meede 1.4.1.2 | 01.-08.07.2026 | 2 mln | 1 | 35 855 | 35 671 |
Väikese põllumajandusettevõtja arendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 03.-30.06.2026 | 17 mln | 999 | 75 916 847 | PRIA teeb otsused hiljemalt 21.10.2026 |
EAGF | 11.-18.08.2026 | 3,3 mln | 1554 | PRIA teeb otsused septembris 2026 |
Pikemaajaliselt avatud voorude jooksvad tulemused (25.08.2026 seisuga)
| Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | 25.08.2026 seisuga rahuldatud taotluste summa (€) |
|---|---|---|---|---|---|
Ranna- ja sisevete kalalaeva energiatõhususe parendamise toetus EMKVF meede 1.2.1 | alates 10.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 400 000 | 43 | 194 822 | 155 501 |
Kalade kudemistingimuste parendamise toetus EMKVF meede 1.6.1 | taas avatud alates 12.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 5 mln | 11 | 795 215 | 661 472 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (taastuvenergia) EMKVF meede 2.2.5.3 | alates 12.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 1 mln | 11 | 954 399 | 719 322 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) EMKVF meede 2.2.3.1 | alates 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 2,4 mln | 17 | 928 214 | 928 121 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) EMKVF meede 2.2.3.2 | alates 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 300 000 | 4 | 65 153 | 65 153 |
Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 15.11.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 2,45 mln | 10 | 1 858 900 | 1 858 900 |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (logistika- ja tarneahela parendamine) EMKVF meede 2.1.3.4 | alates 03.12.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 800 000 | 1 | 536 484 | 411 847 |
EMKVF meede 3.1.3 | kalanduspiirkondade kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | 24,9 mln | 782 | 25 456 245 | 18 076 873 |
ÜPP SK 2023-2027 EAFRD meede 8.4.2 | maapiirkondade kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | 47 mln | 2974 | 64 688 662 | 33 682 900 |
ÜPP SK 2023-2027 | 03.12.2025-31.12.2026 | 1 mln | 61 | 669 561 | 641 661 |
Kalapüügiettevõtte innovatsioonitoetus EMKVF meede 1.1.1 | alates 18.03.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 875 000 | 0 | 0 | |
Vesiviljelusettevõtte innovatsioonitoetus EMKVF meede 2.1.1 | alates 18.03.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 280 000 | 1 | 195 000 | 187 016 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisettevõtte innovatsioonitoetuse EMKVF meede 2.2.1 | alates 18.03.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 875 000 | 6 | 799 962 | 510 462 |
ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | alates 13.05.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 4 | 70 517 | PRIA teeb toetuse määramise otsuse 75 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest |
Viimased uudised
Kõik uudised
18.09.2026 | Partnerite uudised
Metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine algab taas
16.09.2026 | Partnerite uudised
PTA: mikroobivastaste ravimite kasutus loomadel vähenes, kuid kasutusmustrid on muutunud
16.09.2026 | PRIA uudised | Ettevõtluse arendamine