- Lisatud: 26.05.2025
- Viimati muudetud: 29.05.2025
- Prindi
Lõppenud voorude jooksvad tulemused – mai 2025
Vaata lõppenud ja pikemaajaliselt avatud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi.
Lõppenud voorude jooksvad tulemused (22.05.2025 seisuga)
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | Rahuldatud taotluste summa (€) |
---|---|---|---|---|---|
Kvaliteedikavade teavitus- ja müügiedenduse toetus EAFRD ÜPP SK 2023-2027 | 05.-12.03.2025 | 1 050 000 | 4 | 503 407 | PRIA teeb otsused hiljemalt 06.06.2025 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (uued tooted) EMKVF meede 2.2.5.1 | 12.-19.03.2025 | 11 843 542 | 4 | 4 027 616 | 3 796 866 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (ressursitõhusus) EMKVF meede 2.2.5.2 | 12.-19.03.2025 | 6 mln | 7 | 2 333 224 | PRIA teeb otsused hiljemalt 23.05.2025 |
Bioressursside väärindamise investeeringutoetus | 10.03.-22.04.2025 | 9,3 mln | 11 | 6 029 059 | PRIA teeb otsused hiljemalt 18.07.2025 |
ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 14.-22.04.2025 | 2 650 000 | 113 | 1 552 555 | PRIA teeb otsused hiljemalt 18.07.2025 |
Maaparandussüsteemi ajakohastamise ning keskkonnakaitserajatise ehitamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 23.-30.04.2025 | 2 700 000 | 21 | 1 123 561 | PRIA teeb otsused hiljemalt 26.08.2025 |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (ressursitõhusus) EMKVF meede 2.1.3.2 | 16.-30.04.2025 | 3 mln | 3 | 828 669 | PRIA teeb otsused hiljemalt 07.07.2025 |
Kalapüügi investeeringutoetus (kalalaeva investeeringud) EMKVF meede 1.1.3.1 | 30.04.-14.05.2025 | 2 472 502 | 43 | 755 615 | PRIA teeb otsused hiljemalt 27.06.2025 |
Põllumajandusettevõtja investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks MAK 2014-2020 EAFRD | 13.-20.05.2025 | 8 mln | 265 | 17 417 861 | PRIA teeb otsused hiljemalt 24.07.2025 |
Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus MAK 2014-2020 EAFRD meede 3.1 | 07.-14.05.2025 | 50 000 | 33 | 54 550 | PRIA teeb otsused hiljemalt 27.07.2025 |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (uus tootmisvõimsus) EMKVF meede 2.1.3.1 | 07.-21.05.2025 | 5 600 000 | 4 | 5 302 991 | PRIA teeb otsused hiljemalt 25.07.2025 |
Pikemaajaliselt avatud voorude jooksvad tulemused (22.05.2025 seisuga)
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | 22.05.2025 seisuga rahuldatud taotluste summa (€) |
---|---|---|---|---|---|
Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 28.08.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 20 mln | 46 | 5 445 277 | 2 512 971 |
Ranna- ja sisevete kalalaeva energiatõhususe parendamise toetus EMKVF meede 1.2.1 | alates 10.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 400 000 | 34 | 167 449 | 131 858 |
Kalade kudemistingimuste parendamise toetus EMKVF meede 1.6.1 | taas avatud alates 12.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 6 mln | 6 | 456 538 | 240 831 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (taastuvenergia) EMKVF meede 2.2.5.3 | alates 12.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 2 mln | 4 | 433 520 | 145 500 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) EMKVF meede 2.2.3.1 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 1 979 463 | 0 | 0 | |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) EMKVF meede 2.2.3.2 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 500 000 | 1 | 24 256 | 24 256 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud) EMKVF meede 2.2.3.3 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 100 000 | 0 | 0 | |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (taastuvenergia) EMKVF meede 2.1.3.3 | alates 7.05.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 400 000 | 1 | 144 240 | 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest |
Viimased uudised
Kõik uudised
29.05.2025 | Partnerite uudised | Loomad ja kalandus
Lihtsustati kutselise kalapüügi andmete esitamist

29.05.2025 | Partnerite uudised | Maaelu arendamine
Minister tutvustas regionaal- ja põllumajandusvaldkonna uusi eesmärke

27.05.2025 | PRIA uudised | Loomad ja kalandus | Maaelu arendamine | Registrid