- Lisatud: 26.02.2025
- Viimati muudetud: 27.02.2025
- Prindi
Lõppenud voorude jooksvad tulemused – veebruar 2025
Vaata lõppenud ja pikemaajaliselt avatud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 19. veebruari seisuga.
Lõppenud voorude jooksvad tulemused
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | Rahuldatud taotluste summa (€) |
---|---|---|---|---|---|
EAFRD A0.3.3 ÜPP SK 2023-2027 | 27.11.-13.12.2024 | 400 000 | 8 | 149 975 | PRIA teeb otsused hiljemalt 11.04.2025 |
Metsataimlate arendamise investeeringutoetus KK2.1.2 ÜPP SK 2023-2027 | 27.11-04.12.2024 | 200 000 | 9 | 179 930 | PRIA teeb otsused hiljemalt 02.04.2025 |
EAFRD ÜPP SK 2023-2027 | 11.-18.12.2024 | 225 000 | 12 | 472 237 | PRIA teeb otsused hiljemalt 16.04.2025 |
Bioressursside väärindamise investeeringutoetus EAFRD ÜPP SK 2023-2027 | 11.-18.12.2024 | 3 000 000 | 11 | 741 901 | PRIA teeb otsused hiljemalt 16.04.2025 |
Põllumajandusettevõtja investeeringutoetus vedelkütuse varustuskindluse tagamiseks EAFRD meede 4.1.2 MAK 2014-2020 | 11.-30.12.2024 | 5 mln | 283 | 7 389 341 | PRIA teeb otsused hiljemalt 05.03.2025 |
Põllumajandustootja asendamise toetus Riiklik | 20.12.2024-15.01.2025 | 550 000 | 1 | 550 060 | PRIA teeb otsused hiljemalt 25.03.2025 |
Riiklik | 01.02.-15.02.2025 | 360 000 | 4 | 477 831 | PRIA teeb otsused hiljemalt 21.04.2025 |
Põllumajandusloomade aretustoetus Riiklik | 01.02.-15.02.2025 | 2 898 500 | 14 | 3 064 304 | PRIA teeb otsused hiljemalt 28.03.2025 |
Pikemaajaliselt avatud voorude jooksvad tulemused (19.02.2025 seisuga)
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | Rahuldatud taotluste summa (€) |
---|---|---|---|---|---|
Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 28.08.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 20 mln | 37 | 4 610 887 | 1 602 189 |
Ranna- ja sisevete kalalaeva energiatõhususe parendamise toetus EMKVF meede 1.2.1 | alates 10.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 400 000 | 30 | 147 991 | 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest |
Viimased uudised
Kõik uudised
30.04.2025 | PRIA uudised | Põllud ja metsandus | Ettevõtluse arendamine
Tänasest saavad rapsi, rüpsi ja suviodra kasvatajad taotleda erakorralist toetust 2024. aasta ilmastikukahjude hüvitamiseks

29.04.2025 | Partnerite uudised | Maaelu arendamine
Eesti maaelu arengukava finantsinstrumentide eelarve suurenes kahe miljoni euro võrra

28.04.2025 | Partnerite uudised | Loomad ja kalandus | Maaelu arendamine