Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida infot väljamakstud toetuste kohta.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas pärast finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 artiklile 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused ja kalanduse turukorraldusfondi toetused.

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on 1250 eurot või sellest väiksem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud.

Alates 1. detsembrist 2023 ei avalikusta PRIA enam oma kodulehel infot toetustaotluste rahuldamise kohta, st näiteks toetuse määramise saanud taotleja nime ja määratud summat. Taotlejaid informeeritakse toetuse määramisest või mittemääramisest kliendi ametlikule e-posti aadressile saadetava e-kirjaga. Nendele klientidele, kes e-posti ei kasuta, saadetakse otsus tavapostiga. Lisaks on otsused kliendi jaoks nähtavad e-PRIAs tema isiklikul kontol.

Valitud meetmed:

EAFRD toetused

Riiklikud toetused

EMKF toetused

EAGF otsetoetused

EAGF muud toetused

Muud toetused

Kokku


Leiti 30951 tulemust. Näidatakse 501 - 550 tulemust.

Saaja nimi Sorteeri kasvavas järjekorras Aadress EAFRD toetused Riiklikud toetused EMKF toetused EAGF otsetoetused EAGF muud toetused Muud toetused Kokku
VAIKO RAAG PÕLVAMAA, RÄPINA VALD, 64420 14 268,96 29 485,26 43 754,22
VAIKNA TALU LÄÄNEMAA, HAAPSALU LINN, 90425 5 235,50 18 611,13 23 846,63
VAIKI SPILNERE SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93451 5 994,53 5 994,53
VÄIKEROOSU OÜ VÕRUMAA, VÕRU VALD, 66617 25 242,71 42 418,50 67 661,21
VÄIKEPÕLLU OÜ VILJANDIMAA, VILJANDI VALD, 70110 10 000,00 17 437,77 27 437,77
VÄIKEPAKK OÜ HARJUMAA, ANIJA VALD, 74410 10 168,78 10 168,78
VÄIKEMETSA TALU VÕRUMAA, VÕRU VALD, 66631 140 941,68 517 355,86 6 043,46 664 341,00
VÄIKE-TEEÄÄRE TALU VILJANDIMAA, VILJANDI VALD, 71073 1 358,59 1 358,59
VÄIKE-SOO TALU VÕRUMAA, VÕRU VALD, 65541 1 390,57 1 390,57
VÄIKE-MAARJA VALLAVALITSUS LÄÄNE-VIRUMAA, VÄIKE-MAARJA VALD, 46202 54 997,94 1 398,77 56 396,71
VÄIKE-MAARJA MUUSIKASELTS LÄÄNE-VIRUMAA, VÄIKE-MAARJA VALD, 46209 4 647,42 4 647,42
VÄIKE-ANDE TALU VALGAMAA, VALGA VALD, 68315 20 489,50 20 489,50
VAIKE TOOL SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93875 2 825,94 2 825,94
VÄIKE TEEMANT OÜ VILJANDIMAA, VILJANDI LINN, 71004 33 901,56 33 901,56
VAIKE TALU PÄRNUMAA, SAARDE VALD, 86214 1 379,37 1 379,37
VAIKE SEPPER JÕGEVAMAA, JÕGEVA VALD, 48435 4 027,84 4 027,84
VÄIKE PRINTS OÜ HARJUMAA, SAKU VALD, 75501 11 641,19 11 641,19
VAIKE PENDIS SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93248 3 293,09 3 293,09
VÄIKE PAAVLE TALU VILJANDIMAA, VILJANDI VALD, 69604 2 919,43 2 919,43
VAIKE MEEKLER LEPIKSAUN TALU JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 73003 4 884,21 4 884,21
VÄIKE MAHETALU OÜ LÄÄNEMAA, LÄÄNE-NIGULA VALD, 90811 10 000,00 10 000,00
VÄIKE MAHEDIK OÜ TARTUMAA, PEIPSIÄÄRE VALD, 49409 4 419,00 4 419,00
VAIKE MÄGI TARTUMAA, TARTU VALD, 60528 1 391,53 1 391,53
VAIKE KÜTT LÄÄNE-VIRUMAA, VÄIKE-MAARJA VALD, 46302 15 000,00 6 576,30 21 576,30
VÄIKE KARJAMÕIS OÜ LÄÄNE-VIRUMAA, KADRINA VALD, 45227 6 442,42 6 442,42
VAIDO KALM JÕGEVAMAA, JÕGEVA VALD, 48502 2 843,82 2 843,82
VAIDO ERMEL VÕRUMAA, VÕRU VALD, 66619 1 417,13 1 417,13
VAIDO ALTER VALGAMAA, OTEPÄÄ VALD, 67308 5 136,34 5 136,34
VAIDA OLLINO VALGAMAA, OTEPÄÄ VALD, 67503 2 968,24 2 839,08 5 807,32
VAHUR-ANTSI VAATMANN HARJUMAA, JÕELÄHTME VALD, 75224 1 370,27 1 370,27
VAHUR ZUPPUR VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 65163 1 287,22 1 287,22
VAHUR VOLL RAPLAMAA, MÄRJAMAA VALD, 78248 3 207,60 3 207,60
VAHUR TALIMAA PÄRNUMAA, TORI VALD, 86811 6 041,00 6 041,00
VAHUR SANDER VILJANDIMAA, PÕHJA-SAKALA VALD, 71211 3 406,95 3 406,95
VAHUR REMMEL HARJUMAA, RAE VALD, 75318 3 154,55 3 154,55
VAHUR PALU JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 73103 20 536,32 20 536,32
VAHUR PABOR PÕLVAMAA, PÕLVA VALD, 63228 1 408,01 1 408,01
VAHUR NOKKUR´I HIIE TALU HARJUMAA, KOSE VALD, 75113 28 260,23 28 260,23
VAHUR LUMI VÕRUMAA, VÕRU VALD, 65235 9 143,55 9 143,55
VAHUR LIIBERT - HOLLA TALU VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66519 45 701,58 45 701,58
VAHUR LAUREND HARJUMAA, KUUSALU VALD, 74602 10 203,60 10 203,60
VAHUR KURESSON LÄÄNE-VIRUMAA, VIRU-NIGULA VALD, 44033 18 925,14 18 925,14
VAHUR KUPPER JÄRVAMAA, TÜRI VALD, 72243 8 902,00 26 919,89 35 821,89
VAHUR KRIIBI VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66424 1 266,46 1 266,46
VAHUR JOOSEP VILJANDIMAA, MULGI VALD, 69112 2 993,57 2 993,57
VAHUR AHLBERG RAPLAMAA, RAPLA VALD, 79403 5 214,00 5 214,00
VAHUR AGARI PARMU TALU HARJUMAA, ANIJA VALD, 74403 12 881,17 12 881,17
VAHTSÕ- HORMA TALU VÕRUMAA, VÕRU VALD, 66624 22 626,55 38 002,85 60 629,40
VAHTRI HOOLDUS OÜ SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93848 7 739,40 3 166,09 10 905,49
VAHTRAMÄE TALU OÜ SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 94625 2 818,10 24 572,74 27 390,84