Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida infot väljamakstud toetuste kohta.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas pärast finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 artiklile 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused ja kalanduse turukorraldusfondi toetused.

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on 1250 eurot või sellest väiksem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud.

Alates 1. detsembrist 2023 ei avalikusta PRIA enam oma kodulehel infot toetustaotluste rahuldamise kohta, st näiteks toetuse määramise saanud taotleja nime ja määratud summat. Taotlejaid informeeritakse toetuse määramisest või mittemääramisest kliendi ametlikule e-posti aadressile saadetava e-kirjaga. Nendele klientidele, kes e-posti ei kasuta, saadetakse otsus tavapostiga. Lisaks on otsused kliendi jaoks nähtavad e-PRIAs tema isiklikul kontol.

Valitud meetmed:

EAFRD toetused

Riiklikud toetused

EMKF toetused

EAGF otsetoetused

EAGF muud toetused

Muud toetused

Kokku


Leiti 30951 tulemust. Näidatakse 451 - 500 tulemust.

Saaja nimi Aadress Sorteeri kasvavas järjekorras EAFRD toetused Riiklikud toetused EMKF toetused EAGF otsetoetused EAGF muud toetused Muud toetused Kokku
RIMMI AGRO OÜ VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66414 80 890,23 141 409,78 222 300,01
VÕRUMAA SPORDILIIT VÕRUMAA, VÕRU LINN, 65606 20 794,13 20 794,13
ÖÖDE RANTSO OÜ VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66518 33 306,39 47 518,89 80 825,28
VAMBOLA SAVI VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 65119 1 287,60 1 287,60
KRISTI GRAF VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 65122 1 426,20 1 426,20
OÜ SAKI TALU VÕRUMAA, VÕRU VALD, 65404 46 305,20 61 180,06 107 485,26
KALVET CAPITAL OÜ VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66707 6 969,33 6 969,33
UDRASE TALU VÕRUMAA, VÕRU VALD, 64107 7 551,48 3 961,53 1 270,35 12 783,36
A-NAGEL OÜ VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 65140 15 482,86 15 482,86
JOEL KUUSK VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66410 5 118,20 5 118,20
TIIT LANENBEK VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66207 10 747,28 10 747,28
ESTER LOKK VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66296 3 931,96 3 931,96
ALLAN PÕDER OJAVEERE TALU VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66003 81 980,41 122 894,19 204 874,60
METSAVENNA TURISMITALU OÜ VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66013 39 995,22 39 995,22
MITTETULUNDUSÜHING EESTI AHHAL-TEKIINI ASSOTSIATSIOON VÕRUMAA, VÕRU VALD, 65402 6 049,96 6 049,96
ALA-PUNDE OÜ VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66515 26 837,83 46 250,88 73 088,71
PÕLGASTE TALU OÜ VÕRUMAA, SETOMAA VALD, 65331 178 596,94 289 125,94 467 722,88
ARMIN PUMPER VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66282 1 384,80 1 384,80
OÜ MALDRA VÕRUMAA, VÕRU VALD, 65401 32 647,37 51 278,93 83 926,30
GERT KELDER VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 65108 2 844,33 2 844,33
MÄGISTE PÕLLUMEES OÜ VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66509 226 825,58 226 825,58
KAIRI KUUSK VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66424 3 436,67 3 436,67
EVI MADISSOO VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66424 4 585,66 4 585,66
OÜ TOOTSI PEENAR VÕRUMAA, VÕRU VALD, 64110 11 724,70 11 724,70
TIMCAR AGRO OÜ VÕRUMAA, VÕRU VALD, 65550 129 971,63 129 971,63
VEIKO HOMMIK VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66416 5 141,62 8 611,06 13 752,68
VIIVI SAAROJA VÕRUMAA, VÕRU VALD, 65522 1 387,20 1 387,20
ANDRI-PEEDO TALU OÜ VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 65007 9 307,80 8 571,07 24 101,11 41 979,98
LINDA KENDER VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66105 3 584,95 3 584,95
VILJAR VÕSU VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 65104 1 268,40 1 268,40
RAIVO RAAM VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66425 3 712,83 3 712,83
TULUNDUSÜHISTU LÕUNA-EESTI TOIDUVÕRGUSTIK VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66247 29 236,66 29 236,66
AIVAR SÄDE VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 65143 2 823,42 2 823,42
OSSI PÕLD OÜ VÕRUMAA, VÕRU VALD, 66602 24 256,81 87 570,04 111 826,85
PEETER PIHU VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66005 38 145,79 38 145,79
UMAMUNA OÜ VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66104 22 479,55 3 439,06 25 918,61
OSAÜHING TIMBER TRADE VÕRUMAA, SETOMAA VALD, 65037 4 162,56 4 162,56
OÜ VÄIMELA MAJAND VÕRUMAA, VÕRU VALD, 65553 179 728,83 21 267,60 279 292,01 4 632,93 484 921,37
TUULEMÄE AGRO OÜ VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66410 287 608,09 7 685,81 62 120,92 357 414,82
EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU VASTSELIINA KATARIINA KOGUDUS VÕRUMAA, VÕRU VALD, 65223 14 216,04 14 216,04
GAIA CONSILIUM OÜ VÕRUMAA, VÕRU VALD, 64105 15 856,90 15 856,90
FIE PEETER TARIKAS VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66512 4 056,86 4 056,86
ANTSLA AGRO OÜ VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66414 58 243,09 141 066,10 199 309,19
OSAÜHING MEISLI VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 65102 34 705,60 34 705,60
OÜ OTSTAR VARA VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66213 1 836,83 43 777,51 45 614,34
MITTETULUNDUSÜHING KALLOGGA VÕRUMAA, VÕRU VALD, 65168 1 358,59 1 358,59
VAIDO ERMEL VÕRUMAA, VÕRU VALD, 66619 1 417,13 1 417,13
KALDA AGRO OÜ VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66424 4 752,82 4 752,82
HARDI SAARNIIT VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66284 2 850,58 2 850,58
OSAÜHING SULEVIMÄGI VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66711 18 319,20 65 444,33 83 763,53