Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida infot väljamakstud toetuste kohta.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas pärast finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 artiklile 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused ja kalanduse turukorraldusfondi toetused.

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on 1250 eurot või sellest väiksem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud.

Alates 1. detsembrist 2023 ei avalikusta PRIA enam oma kodulehel infot toetustaotluste rahuldamise kohta, st näiteks toetuse määramise saanud taotleja nime ja määratud summat. Taotlejaid informeeritakse toetuse määramisest või mittemääramisest kliendi ametlikule e-posti aadressile saadetava e-kirjaga. Nendele klientidele, kes e-posti ei kasuta, saadetakse otsus tavapostiga. Lisaks on otsused kliendi jaoks nähtavad e-PRIAs tema isiklikul kontol.

Valitud meetmed:

EAFRD toetused

Riiklikud toetused

EMKF toetused

EAGF otsetoetused

EAGF muud toetused

Muud toetused

Kokku


Leiti 30951 tulemust. Näidatakse 401 - 450 tulemust.

Saaja nimi Aadress EAFRD toetused Riiklikud toetused EMKF toetused EAGF otsetoetused Sorteeri kahanevas järjekorras EAGF muud toetused Muud toetused Kokku
KATRIN TRUMANN SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93325 3 578,27 3 578,27
ERIKA RUMMEL VALGAMAA, OTEPÄÄ VALD, 67207 4 116,91 4 116,91
HANNES PEHLAK LÄÄNEMAA, HAAPSALU LINN, 90421 3 613,50 3 613,50
AIN HAINSOO VALGAMAA, OTEPÄÄ VALD, 68223 4 574,08 4 574,08
MAIRE ENGLAS VALGAMAA, TÕRVA VALD, 68715 2 835,24 2 835,24
ERGU TEEARU PÄRNUMAA, SAARDE VALD, 86205 2 733,30 2 733,30
RAUL KÜTT VÕRUMAA, VÕRU VALD, 65502 5 176,60 5 176,60
ANTS ADLER LÄÄNE-VIRUMAA, HALJALA VALD, 45447 5 181,86 5 181,86
AARO SOSAAR HARJUMAA, TALLINN, 10118 2 943,68 2 943,68
MARVE ROOTSIMAA RAPLAMAA, RAPLA VALD, 79540 4 186,60 4 186,60
MAIKI UDAM HARJUMAA, TALLINN, 10320 2 845,45 2 845,45
MATI LINNAMÄGI LÄÄNE-VIRUMAA, VINNI VALD, 46641 2 956,80 2 956,80
TÕNIS VELSTRÖM HARJUMAA, KUUSALU VALD, 74814 1 439,40 1 439,40
ENNO KIIL HARJUMAA, KUUSALU VALD, 74816 1 281,60 1 281,60
IMBI JÕÕGER VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 65107 1 365,00 1 365,00
AGO VIIK LÄÄNEMAA, HAAPSALU LINN, 90424 2 752,06 2 752,06
KAIE KATTAI PÄRNUMAA, LÄÄNERANNA VALD, 90233 7 650,00 7 650,00
LEMBIT REBANE HARJUMAA, KUUSALU VALD, 74714 5 978,87 5 978,87
EERO PARKTAAL HARJUMAA, KUUSALU VALD, 74714 4 439,61 4 439,61
JAAK VOLMERI ETTEVÕTMISED TARTUMAA, ELVA VALD, 60547 4 716,00 2 975,14 7 691,14
OÜ HTP HOLDING PÕLVAMAA, RÄPINA VALD, 62503 6 109,60 6 109,60
JUHAN PALUOJA VALGAMAA, OTEPÄÄ VALD, 67404 1 371,60 1 371,60
INNO NAURI MÄNNIKU TALU IDA-VIRUMAA, LÜGANUSE VALD, 42318 11 250,00 11 250,00
EREMKA OÜ PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 80010 23 747,90 23 747,90
TOOMAS PALOVER RAPLAMAA, RAPLA VALD, 78411 5 150,72 5 150,72
URMAS SEPP TARTUMAA, TARTU LINN, 50409 3 374,80 3 374,80
ANDRUS OLESK PÄRNUMAA, LÄÄNERANNA VALD, 90233 3 277,63 3 277,63
ALEKSANDER HELBERG TARTUMAA, ELVA VALD, 61319 2 985,40 2 985,40
ANU REIGO PÕLVAMAA, KANEPI VALD, 63511 2 600,00 2 600,00
AARE SEPPI LÄÄNEMAA, HAAPSALU LINN, 90409 2 596,00 2 596,00
ULVI ALLIK PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 88323 3 194,40 3 194,40
ILOONA KUUSIKU RAPLAMAA, KEHTNA VALD, 79019 3 422,60 3 422,60
METSATERVENDUSE OSAÜHING HARJUMAA, TALLINN, 11624 95 434,12 95 434,12
PEETER HUSSAR VÕRUMAA, VÕRU VALD, 65529 1 489,80 1 489,80
MART RAJA HARJUMAA, ANIJA VALD, 74316 3 661,00 3 661,00
TIIU MÄRTSON VALGAMAA, OTEPÄÄ VALD, 67309 1 429,20 1 429,20
ENDLA KALLASTE IDA-VIRUMAA, ALUTAGUSE VALD, 41103 3 089,49 3 089,49
KALEV SEPP SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93813 3 623,18 3 623,18
MAIDO KAJA PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 88114 50 925,00 50 925,00
JUHAN KAJAK JÕGEVAMAA, JÕGEVA VALD, 49212 2 703,80 2 703,80
OSAÜHING ÖKOTEH TARTUMAA, TARTU LINN, 50410 6 666,86 6 666,86
OÜ MEITE SAAR SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93819 8 649,97 8 649,97
EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU KÕPU PEETRI KOGUDUS VILJANDIMAA, PÕHJA-SAKALA VALD, 71201 14 074,81 14 074,81
HELJU LIIV VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66220 5 254,42 5 254,42
SANDER SABUR TARTUMAA, TARTU VALD, 49114 2 914,81 2 914,81
JAAN JÜRGEN JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 73016 1 362,60 1 362,60
ANDRUS JÕGI HARJUMAA, TALLINN, 10120 3 384,04 3 384,04
MALLE KURM VALGAMAA, OTEPÄÄ VALD, 67309 2 791,87 2 791,87
OSAÜHING DEGELI PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 80032 3 445,36 3 445,36
ANU AASAMETS LÄÄNE-VIRUMAA, VINNI VALD, 46641 2 970,00 2 970,00