- Lisatud: 24.05.2019
- Viimati muudetud: 01.11.2019
- Prindi
Lõppenud voorude jooksvad tulemused - mai 2019
Meetme nimetus link PRIA kodulehele |
Vastuvõtt |
Eelarve € |
Taotluste arv |
Taotletud summa € |
Rahuldatud taotluste summa € |
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 6.4) | 10.-17.09.2018 | 19 500 000 | 286 | 22 787 179 | 18 042 985 |
Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) | 27.12.18-11.01.19 | 2 121 165 | 78 | 2 572 468 | 1 942 518 |
Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK meede 4.1) | 27.12.18-16.01.19 | 22 500 000 | 477 | 49 748 382 | Otsused hiljemalt 28.05.19 |
Turuarendustoetus | 1.02.-15.02.19 | 750 000 | 54 | 969 086 | 0 |
Tootmis- ja turustamiskavad (EMKF meede 4.1) | 4.-20.03.19 | 300 000 | 4 | 298 177 | 298 177 |
Väikeste põllumajadusettevõtete arendamise toetus MAK meede 6.3 | 03.-10.04.19 | 3 500 000 | 234 | 3 360 196 | Otsused hiljemalt 21.06.19 |
Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused) MAK meetmed 1.1; 1.2; 1.3 | 4-10.04 | 637 615 | 244 | 1 181 592 | 0 |
Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus (MAK meede 5.2) | 17.04 – 24.04.19 | 481 094 | 0 | 0 | 0 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) | 22.04 – 26.04.2019 | 133 480 | 2 | 11 700 | Otsus hiljemalt 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus (EMKF meede 4.4.1) | 04.03 – 07.03.19 | 1 283 570 | 1 | 1 706 750 | Otsus hiljemalt 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamise |
Viimased uudised
Kõik uudised
30.04.2025 | PRIA uudised | Loomad ja kalandus
1. maist algab PRIAs mesilaspere toetuse taotluste vastuvõtt

30.04.2025 | PRIA uudised | Põllud ja metsandus | Ettevõtluse arendamine
Tänasest saavad rapsi, rüpsi ja suviodra kasvatajad taotleda erakorralist toetust 2024. aasta ilmastikukahjude hüvitamiseks

29.04.2025 | Partnerite uudised | Maaelu arendamine