- Lisatud: 27.03.2019
- Viimati muudetud: 09.09.2019
- Prindi
Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - märts-aprill 2019
Avatud taotlusvoorud – märts 2019
| Meede | Vastuvõtt | Eelarve (mln €) | Taotluste arv kokku | Taotletud summa |
| Kalanduspiirkondade kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) | jooksvalt | 22 | 790 | 15 332 945 |
| Algatusrühma koostöö-tegevused (EMKF meede 3.4) | jooksvalt | 2,5 | 86 | 932 721 |
| LEADER* kohalikuks arenguks (MAK meede 19) | jooksvalt | 72,3 | 5 282 | 380 950 761 |
| Tootmis- ja turustamiskavad (EMKF meede 4.1) | 25.02-3.03 eeltäitmine; 4.-20.03 esitamine |
0,3 | 4 | 298 177 |
LEADER kohalike tegevusgruppide kontaktid on leitavad Maamajanduse Infokeskuse kodulehel.
Saabuvad taotlusvoorud - aprill 2019
| Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Eelarve | Toetuste määramine | Toetuste maksmine |
| Väikeste põllumajadusettevõtete arendamise toetus MAK meede 6.3 | Eeltäitmine 27.03 -02.04, vastuvõtt 03.-10.04 | 3 500 000 | 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast. |
| Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused) MAK meetmed 1.1; 1.2; 1.3 | 4-10.04 | 2 637 615 | 100 tööpäeva jooksul | 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
| Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus MAK meede 5.2 | 7.-24.04 | 481 094 | 75 tööpäeva jooksul | 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
| Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus EMKF meede 4.4.3 | 22-26.04 | 133 480 | 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest | 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
| Natura 2000 toetus erametsamaale | 4.-22.04.; hilinenult kuni 17.05 | 4 390 000 | 30.04.2020 | alates mai 2020 |
Viimased uudised
Kõik uudised
02.12.2025 | PRIA uudised
Tähelepanu! PRIA ei paku toetusi telefoni teel ega personaalselt
01.12.2025 | PRIA uudised | Põllud ja metsandus | Põllud ja metsandus | Ettevõtluse arendamine | Maaelu arendamine
PRIA kinnitas 2025. aasta otsetoetuste ühikumäärad, toetused makstakse välja hiljemalt jõuludeks
01.12.2025 | PRIA uudised | Ettevõtluse arendamine | Maaelu arendamine