Toetuste saajad

Toetuse saajate otsingumootor võimaldab leida infot väljamakstud toetuste kohta.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas pärast finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 artiklile 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetused, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetused.

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on ühes finantsaastas kõigi toetusmeetmete peale kokku 1250 eurot või sellest väiksem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud. Juhul kui kodeerituna on toetuse saajaid samas omavalitsusüksuses kõikide toetusmeetmete peale kokku kümme või vähem, või ühe toetusmeetme peale viis või vähem, siis kuvatakse aadressireal ainult maakond.

Alates 1. detsembrist 2023 ei avalikusta PRIA enam oma kodulehel infot toetustaotluste rahuldamise kohta, st näiteks toetuse määramise saanud taotleja nime ja määratud summat. Taotlejaid informeeritakse toetuse määramisest või mittemääramisest kliendi ametlikule e-posti aadressile saadetava e-kirjaga. Nendele klientidele, kes e-posti ei kasuta, saadetakse otsus tavapostiga. Lisaks on otsused kliendi jaoks nähtavad e-PRIAs tema isiklikul kontol.

Valitud meetmed:

EAGF toetused

EAFRD toetused


Leiti 22 530 tulemust. Näidatakse 1 - 50 tulemust.

Saaja nimi Aadress EAGF toetused EAFRD toetused Sorteeri kahanevas järjekorras Eesti kaasrahastus EAFRD toetused ja Eesti kaasrahastus kokku Kokku
OSAÜHING PIKASTE HARJUMAA, LÄÄNE-HARJU VALD, 76612 59 732,09 59 732,09
OÜ OJASOO HARJUMAA, KOSE VALD, 75031 42 478,20 42 478,20
AKTSIASELTS EVEMAR JÕGEVAMAA, JÕGEVA VALD, 49201 26 644,83 26 644,83
OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS JÕGEVAMAA, JÕGEVA VALD, 49011 698 180,70 698 180,70
MATI VIRVESTE SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93732 4 512,57 4 512,57
OSAÜHING SAKA ERA IDA-VIRUMAA, LÜGANUSE VALD, 43309 422 307,01 422 307,01
OSAÜHING FARMIKS AGRO JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 73405 135 053,84 135 053,84
LÜLLE TALU JÄRVAMAA, TÜRI VALD, 72232 15 197,70 15 197,70
747 JÄRVAMAA, PAIDE LINN, 72756 1 242,13 1 242,13
LIIVASAARE TALU PÕLVAMAA, KANEPI VALD, 63114 164 975,61 164 975,61
OÜ HALINGA PÄRNUMAA, PÕHJA-PÄRNUMAA VALD, 87222 1 159 337,56 1 159 337,56
PORKUNI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU LÄÄNE-VIRUMAA, TAPA VALD, 46026 23 365,68 23 365,68
OÜ LEVALA FARMERID LÄÄNE-VIRUMAA, RAKVERE VALD, 44401 3 520,62 3 520,62
OSAÜHING MAASIKAMÄE PIIMAKARI LÄÄNE-VIRUMAA, VINNI VALD, 46601 62 085,53 62 085,53
OÜ KURE MÕIS TARTUMAA, ELVA VALD, 61108 454 975,80 454 975,80
OSAÜHING TERMECO TARTUMAA, NÕO VALD, 61614 8 793,79 8 793,79
OSAÜHING ATK LINAVÄSTRIK TARTUMAA, ELVA VALD, 61005 122 447,95 122 447,95
OSAÜHING JURAKU TARTUMAA, ELVA VALD, 61317 101 732,41 101 732,41
1325 VALGAMAA, VALGA VALD, 68206 544,60 544,60
VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUS VILJANDIMAA, VILJANDI VALD, 70108 7 068,65 7 068,65
OSAÜHING WERNER BARTOLDUS VILJANDIMAA, PÕHJA-SAKALA VALD, 70606 36 062,48 36 062,48
LEEMETI TALU VILJANDIMAA, VILJANDI VALD, 70103 137 483,89 137 483,89
OSAÜHING KULDRE PIIM VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66517 187 700,91 187 700,91
JAANIMÄE TALU VÕRUMAA, SETOMAA VALD, 64315 12 621,95 12 621,95
MADIS LILLEMETSA TALU TARTUMAA, KAMBJA VALD, 61704 4 452,39 4 452,39
OSAÜHING LEPIKU FARM RAPLAMAA, KEHTNA VALD, 79525 98 420,69 98 420,69
1703 RAPLAMAA, RAPLA VALD, 79530 1 465,04 1 465,04
PEETER KARI TAMME TALU LÄÄNEMAA, LÄÄNE-NIGULA VALD, 91205 6 000,29 6 000,29
VALEV RANDMÄE PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 88119 3 886,80 3 886,80
NÕMMIKU TALU HARJUMAA, SAUE VALD, 76313 8 082,54 8 082,54
KAJA TIRKA VILJANDIMAA, VILJANDI VALD, 70121 2 785,23 2 785,23
ENDEL SINILAAN JÄRVAMAA, TÜRI VALD, 72102 3 097,69 3 097,69
KAIE MÄGI VAINO TALU TARTUMAA, ELVA VALD, 61004 3 436,80 3 436,80
AARE KATMANN JÕGEVAMAA, PÕLTSAMAA VALD, 48006 4 322,17 4 322,17
HANNES KONISTI KÕRTSI TALU LÄÄNE-VIRUMAA, RAKVERE VALD, 44406 47 250,39 47 250,39
AINO TOBRELUTS PÕLVAMAA, PÕLVA VALD, 63206 5 178,10 5 178,10
JÕENURME TALU HARJUMAA, KOSE VALD, 75002 9 923,35 9 923,35
PUUSEPA TALU VILJANDIMAA, MULGI VALD, 69411 8 409,10 8 409,10
2017 JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 73402 322,70 322,70
2045 JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 73303 1 148,64 1 148,64
TEOTOA TALU HIIUMAA, HIIUMAA VALD, 92302 24 626,93 24 626,93
2108 LÄÄNE-VIRUMAA, KADRINA VALD, 45207 910,64 910,64
KATI TALU VILJANDIMAA, MULGI VALD, 69409 8 023,74 8 023,74
METSAPÄRDI TALU PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 88316 121 099,52 121 099,52
2197 JÕGEVAMAA, MUSTVEE VALD, 42001 1 341,19 1 341,19
EDVIN NURMSALU RAPLAMAA, RAPLA VALD, 79607 9 319,31 9 319,31
KUREMÄE TALU TARTUMAA, LUUNJA VALD, 62206 3 200,56 3 200,56
2251 LÄÄNE-VIRUMAA, TAPA VALD, 73607 1 027,63 1 027,63
2257 RAPLAMAA, MÄRJAMAA VALD, 78206 1 905,10 1 905,10
UNO NOOTRE JAAGU II TALU RAPLAMAA, MÄRJAMAA VALD, 78318 24 474,43 24 474,43