Toetuste saajad

Toetuse saajate otsingumootor võimaldab leida infot väljamakstud toetuste kohta.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas pärast finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 artiklile 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetused, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetused.

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on ühes finantsaastas kõigi toetusmeetmete peale kokku 1250 eurot või sellest väiksem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud. Juhul kui kodeerituna on toetuse saajaid samas omavalitsusüksuses kõikide toetusmeetmete peale kokku kümme või vähem, või ühe toetusmeetme peale viis või vähem, siis kuvatakse aadressireal ainult maakond.

Alates 1. detsembrist 2023 ei avalikusta PRIA enam oma kodulehel infot toetustaotluste rahuldamise kohta, st näiteks toetuse määramise saanud taotleja nime ja määratud summat. Taotlejaid informeeritakse toetuse määramisest või mittemääramisest kliendi ametlikule e-posti aadressile saadetava e-kirjaga. Nendele klientidele, kes e-posti ei kasuta, saadetakse otsus tavapostiga. Lisaks on otsused kliendi jaoks nähtavad e-PRIAs tema isiklikul kontol.

Valitud meetmed:

EAGF toetused

EAFRD toetused


Leiti 24 112 tulemust. Näidatakse 13 651 - 13 700 tulemust.

Saaja nimi Sorteeri kahanevas järjekorras Aadress EAGF toetused EAFRD toetused Eesti kaasrahastus EAFRD toetused ja Eesti kaasrahastus kokku Kokku
FELIKS VÄINMAA LÄÄNE-VIRUMAA, VINNI VALD, 46625 6 710,26 623,90 130,79 754,69 7 464,95
FELIX LAVRENTJEV LÄÄNE-VIRUMAA, VÄIKE-MAARJA VALD, 46325 7 408,19 7 408,19
FELIX VÄLJAOTSA IDA-VIRUMAA, ALUTAGUSE VALD, 41113 1 256,20 1 256,20
FELORY OÜ TARTUMAA, ELVA VALD, 67213 7 863,59 7 863,59
FERDINAND KIVI SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 94412 1 249,43 221,85 39,15 261,00 1 510,43
FERRAMARE OÜ HARJUMAA, LÄÄNE-HARJU VALD, 76612 7 083,56 1 250,07 8 333,63 8 333,63
FERVIS OÜ HARJUMAA, RAASIKU VALD, 75201 6 497,54 6 497,54
FIE AARE KUNNUS VÕRUMAA, VÕRU VALD, 65201 41 322,82 5 541,62 1 813,30 7 354,92 48 677,74
FIE AIMAR AVARMAA PÕLVAMAA, RÄPINA VALD, 64418 12 367,98 12 367,98
FIE AIVAR LÄTTI TARTUMAA, KASTRE VALD, 62304 6 096,66 6 096,66
FIE AIVO ILVES VILJANDIMAA, MULGI VALD, 69303 59 875,95 59 875,95
FIE ANDRES KONTSE VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66509 72 108,83 72 108,83
FIE ANNE LÕO PÄRNUMAA, TORI VALD, 86806 4 783,82 4 783,82
FIE ARTUR METSARE JÄRVAMAA, TÜRI VALD, 72103 60 791,41 11 004,30 3 649,57 14 653,87 75 445,28
FIE ASTA MARRAN TARTUMAA, NÕO VALD, 61614 1 392,58 1 392,58
FIE ENE KESA HARJUMAA, SAUE VALD, 76413 1 684,54 1 684,54
FIE ERGE KUUSNEEM PÕLVAMAA, KANEPI VALD, 63124 2 984,60 441,48 147,17 588,65 3 573,25
FIE HANS TÕNISE JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 72501 9 001,92 9 001,92
FIE HEIKI JAANUSKA TARTUMAA, LUUNJA VALD, 62208 1 397,47 1 397,47
FIE HELDUR KURIG VALGAMAA, OTEPÄÄ VALD, 67515 6 407,28 6 407,28
FIE HELI SUURNA RAPLAMAA, MÄRJAMAA VALD, 78257 22 118,65 1 761,00 399,00 2 160,00 24 278,65
FIE ILMAR VIKS VALGAMAA, OTEPÄÄ VALD, 67515 11 247,09 530,36 6,40 536,76 11 783,85
FIE JAAK TIITSAR SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93211 1 592,35 1 592,35
FIE JAAK URI VILJANDIMAA, VILJANDI VALD, 69719 2 610,74 2 610,74
FIE JAAN HANGO TARTUMAA, KASTRE VALD, 62108 33 003,15 33 003,15
FIE JAANUS JUHKAM JAANIMÄE TALU VALGAMAA, OTEPÄÄ VALD, 67503 133 512,51 16 755,33 4 241,04 20 996,37 154 508,88
FIE JAANUS LINDSALU JÕGEVAMAA, JÕGEVA VALD, 48522 4 571,11 4 571,11
FIE JAANUS RAUD VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 65110 5 107,40 351,13 61,97 413,10 5 520,50
FIE JANEK ANDRESSOO PÕLVAMAA, KANEPI VALD, 63406 7 953,18 4 632,65 1 445,41 6 078,06 14 031,24
FIE JANEK MUSTMAA VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66238 60 513,44 16 141,15 3 674,06 19 815,21 80 328,65
FIE JÜRI KERNERI LILLE TALU HARJUMAA, JÕELÄHTME VALD, 74210 15 778,06 15 778,06
FIE KALLE LEHEMETS TARTUMAA, ELVA VALD, 61208 42 639,27 8 438,40 2 812,80 11 251,20 53 890,47
FIE KARMEN OIDERMAA PÕLVAMAA, RÄPINA VALD, 64225 47 812,38 47 812,38
FIE LEMBIT MAKSTIN HARJUMAA, SAKU VALD, 75501 5 731,95 5 731,95
FIE MAIT PRÄTZ VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66507 8 054,51 8 054,51
FIE ÕIE PALM PÄRNUMAA, LÄÄNERANNA VALD, 90127 20 220,89 8 917,39 1 257,27 10 174,66 30 395,55
FIE PEETER TARIKAS VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66512 5 408,90 5 408,90
FIE PRIIT VIIRSALU VAHEMETSA TALU HARJUMAA, RAASIKU VALD, 75207 13 287,97 13 287,97
FIE RAUL VÄINSAR HARJUMAA, RAE VALD, 75319 135 799,68 135 799,68
FIE RISTO HAUSENBERG PÕLVAMAA, KANEPI VALD, 63412 99 256,06 10 170,68 3 214,97 13 385,65 112 641,71
FIE RUDOLF TOSS VILJANDIMAA, VILJANDI VALD, 71073 22 012,23 20 679,63 5 896,30 26 575,93 48 588,16
FIE SILVER HIIR PÕLVAMAA, KANEPI VALD, 63405 25 087,67 496,00 149,00 645,00 25 732,67
FIE SILVER LEHESAAR TARTUMAA, NÕO VALD, 61611 18 868,90 18 868,90
FIE TANEL VIKS LÄÄNEMAA, VORMSI VALD, 91313 3 983,65 3 983,65
FIIRELS OÜ TARTUMAA, KAMBJA VALD, 61704 43 263,70 16 705,32 3 967,68 20 673,00 63 936,70
FIISLERI OÜ TARTUMAA, KAMBJA VALD, 78020 28 420,27 4 743,20 1 185,80 5 929,00 34 349,27
FIISLERI OÜ TARTUMAA, KAMBJA VALD, 61706 2 584,53 2 584,53
FINKRE OSAÜHING VILJANDIMAA, MULGI VALD, 69308 270 556,16 727 425,17 135 226,91 862 651,01 1 133 208,24
FINKRE TEHNIKA OÜ VILJANDIMAA, MULGI VALD, 69304 2 198,59 2 076,93 692,32 2 769,25 4 967,84
FIRESAFE OÜ IDA-VIRUMAA, TOILA VALD, 30625 36 400,00 36 400,00