Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida infot määratud ja väljamakstud toetuste kohta.

Määratud toetuste nimekirjas on taotlejatele määratud toetussummad, mida saab sorteerida määramise aasta, toetuse liigi, taotleja nime ja/või taotleja tegevuskoha maakonna lõikes. Andmed uuenevad üks kord ööpäevas ning kajastavad viimase 2 aasta taotlusvoorude määramisotsuseid.

Määramisotsuste andmed avaldame vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §10 lõikele (6).

NB! Juhime tähelepanu, et välja makstavad toetussummad võivad määratud summadest erineda, näiteks seoses võlgnike suhtes tehtavate tasa-arveldustega, mitteabikõlblike kuludega jne. Samuti peab PRIA füüsilistele isikutele väljamakstavatelt toetussummadelt kinni tulumaksu vastavalt tulumaksuseaduse § 19 lõikele 2 ja lõike 4 punktile 3.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas peale finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 2021/2116 art 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused ja kalanduse turukorraldusfondi toetused.

Nimetus

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on 1250 eurot või sellest väiksem. Samuti ei avalikustata toetuse saajate nimesid juhul, kui omavalitsusüksuses (vallas) on toetuse saajaid 10 või vähem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud.

Valitud meetmed:

Valitud meetmed:

EAFRD toetused

Riiklikud toetused

EMKF toetused

EAGF otsetoetused

EAGF muud toetused

Muud toetused

Kokku


Leiti 25252 tulemust. Näidatakse 51 - 100 tulemust.

Saaja nimi Aadress EAFRD toetused Riiklikud toetused EMKF toetused EAGF otsetoetused EAGF muud toetused Sorteeri kahanevas järjekorras Muud toetused Kokku
KENNAR LÕHMUS SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 94256 3 175,67 4 276,07 108,67 7 560,41
OSAÜHING A.L.& APIS IDA-VIRUMAA, ALUTAGUSE VALD, 41114 2 494,80 2 494,80
KALLE MÖLDER JÕGEVAMAA, PÕLTSAMAA VALD, 48014 6 223,20 317,10 6 540,30
SAAREMAA PIIMAÜHISTU SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93815 85 000,00 85 000,00
URVE PAJU HARJUMAA, KIILI VALD, 75409 1 364,26 1 364,26
SAARE KALA TOOTMINE O SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 94129 120 000,00 976,50 120 976,50
AS RANNAROOTSI LIHATÖÖSTUS LÄÄNEMAA, LÄÄNE-NIGULA VALD, 90805 35 425,00 35 425,00
AIN PÄRS JÕGEVAMAA, PÕLTSAMAA VALD, 48013 1 796,70 1 796,70
AKTSIASELTS GRÜNE FEE EESTI TARTUMAA, LUUNJA VALD, 62207 326 321,60 326 321,60
OSAÜHING ARTOCARPUS LÄÄNE-VIRUMAA, VINNI VALD, 46619 4 739,49 3 402,00 8 141,49
AS SAAREMAA PIIMATÖÖSTUS SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93815 25 000,00 25 000,00
OSAÜHING OLEG GROSSI TALU LÄÄNE-VIRUMAA, HALJALA VALD, 45410 29 109,20 89 726,00 118 835,20
KUIDO PAIMLA JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 72402 20 067,87 20 067,87
IVO LEPIK FIE SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93882 3 375,90 4 544,58 7 920,48
UUE-HANSU TALU LÄÄNEMAA, LÄÄNE-NIGULA VALD, 90820 1 872,40 1 576,50 21 398,89 24 847,79
VÄRSKA ORIGINAAL AS VÕRUMAA, SETOMAA VALD, 64001 278 832,10 278 832,10
HIIUMAA JAHIMEESTE SELTS HIIUMAA, HIIUMAA VALD, 92411 5 418,17 5 418,17
METSKÜLA KULTUURIÜHING PÄRNUMAA, LÄÄNERANNA VALD, 90232 5 380,16 5 380,16
VIRU KÜLA SELTS JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 73112 9 460,80 9 460,80
ASSIKVERE HARIDUSSELTS TARTUMAA, PEIPSIÄÄRE VALD, 49403 18 699,29 18 699,29
MITTETULUNDUSÜHING METSANURME HARJUMAA, SAKU VALD, 75506 36 514,98 36 514,98
OÜ KUREOJA FARM JÕGEVAMAA, JÕGEVA VALD, 49003 47 320,00 18 564,00 65 884,00
MAILI-VIIVI TALANGU TARTUMAA, TARTU LINN, 61411 1 318,90 1 318,90
AVO OJA TARTUMAA, TARTU LINN, 51011 2 872,56 2 872,56
JÜRI KONGASE TUNGLA TALU JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 72507 4 468,67 113,77 4 582,44
AIN HAINSOO VALGAMAA, OTEPÄÄ VALD, 68223 2 115,28 2 115,28
ENNO TOOMLA VILJANDIMAA, MULGI VALD, 69103 2 478,85 2 478,85
OLAF LÄÄNE VILJANDIMAA, PÕHJA-SAKALA VALD, 70412 1 871,43 1 871,43
MERIKE PREISMANN HARJUMAA, RAE VALD, 75310 1 890,53 1 890,53
ILME PALU VÕRUMAA, VÕRU VALD, 65406 1 783,27 1 783,27
EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU KIHELKONNA MIHKLI KOGUDUS SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93401 2 025,00 2 025,00
MARGUS TIITMA SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 94651 1 312,31 1 312,31
KAIVE SUURVÄLI JÕGEVAMAA, MUSTVEE VALD, 42101 6 582,60 6 582,60
ÜLLE ERDFELD VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66243 740,37 948,62 1 688,99
ARVED AAN TARTUMAA, ELVA VALD, 61017 1 389,41 1 389,41
DANIEL VLADIMIROV LÄÄNE-VIRUMAA, VINNI VALD, 46504 16 970,53 16 970,53
OÜ SIREMA TARTUMAA, TARTU VALD, 60536 4 951,56 4 951,56
HAAPSALU JAHISELTS LÄÄNEMAA, HAAPSALU LINN, 90456 16 465,98 16 465,98
EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU MUHU KATARIINA KOGUDUS SAAREMAA, MUHU VALD, 94701 9 331,20 9 331,20
OSAÜHING VÕNNU SARAPIKU LÄÄNEMAA, HAAPSALU LINN, 90461 2 857,73 2 857,73
URMAS REILJAN IDA-VIRUMAA, ALUTAGUSE VALD, 42202 2 900,56 2 900,56
EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU SUURE-JAANI JOHANNESE KOGUDUS VILJANDIMAA, PÕHJA-SAKALA VALD, 71503 5 985,45 5 985,45
ENN SÄDE VILJANDIMAA, PÕHJA-SAKALA VALD, 71301 1 851,98 1 851,98
OSAÜHING BERGWALD JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 70313 19 000,00 19 000,00
TANEL OTS HARJUMAA, SAKU VALD, 75515 2 616,25 2 616,25
ÜLLE FEODOROVA VILJANDIMAA, VILJANDI VALD, 69715 2 082,90 2 082,90
AKTSIASELTS RÕNGU MAHL TARTUMAA, ELVA VALD, 61001 17 000,00 17 000,00
VEIKO MURRUSTE PÄRNUMAA, PÕHJA-PÄRNUMAA VALD, 87405 1 943,87 1 943,87
OSAÜHING TAAGEPERA LOSS VALGAMAA, TÕRVA VALD, 68501 26 845,45 26 845,45
OSAÜHING HANVAL GRUPP LÄÄNE-VIRUMAA, TAPA VALD, 46002 27 885,50 27 885,50