2022. a prognoositav ajakava
Juhime tähelepanu, et käesoleva aasta tabeli puhul on tegemist toetuste ajakava prognoosiga, mis võib jooksvalt muutuda! Tabelit täiendatakse pidevalt!
Avatud pikema perioodi vältel
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
MAK* |
LEADER kohalikuks arenguks (meede 19) |
avatud läbi aasta |
e-PRIA |
hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul alates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku |
|
MAK* | Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus (meede 1.4) | hanke korras | X | X | hankelepingus kokku lepitud aja jooksul |
MAK* |
Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine (meede 2.1) |
hanke korras |
X |
X |
hankelepingus kokku lepitud aja jooksul |
MAK* |
Nõustajate koolitustoetus (meede 2.3) |
hanke korras |
X |
X |
hankelepingus kokku lepitud aja jooksul |
MAK* |
Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1) |
9.02. kuni aasta lõpuni |
e-PRIA |
30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast |
30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
MAK* | Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine (meede 9.2) | avatud aastaringselt | e-PRIA | 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest | X |
EMKF** |
Algatusrühma koostöötegevused (meede 3.4) |
jaanuar - juuni |
e-PRIA |
hiljemalt 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast |
25 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamise kuupäevast |
EMKF** |
Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus) (meede 3.3) |
jaanuar - juuni |
e-PRIA |
50 tööpäeva jooksul arvates projektitoetuse taotluse ja algatusrühmas taotluste menetlemist puudutavate dokumentide esitamisest PRIAle kohaliku algatusrühma poolt |
|
EMKF* | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus (meede 4.3) | 06.12.21. - 31.12.2022 | e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil |
50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast | 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EAGF*** |
avatud aastaringselt |
e-PRIA |
kolme kuu jooksul taotluse esitamisest |
kolme kuu jooksul taotluse esitamisest |
|
EAGF*** |
jaanuar - mai |
e-posti või posti teel |
X |
65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest |
|
EAGF*** | Haridusasutuste mahetoidu pakkumise toetus | august - detsember | e-PRIA | ||
EAGF*** | Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) | 1.02.- 30.09. | posti teel PRIA keskuse aadressil |
X | 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest |
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond
***EAGF - Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Riiklik**** | 20.12.2021 - 15.01.2022 | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 35 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest | |
Riiklik**** |
Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus |
05.-15.01 | e-PRIA | 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast |
****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Riiklik**** | Turuarendustoetus | 01.-15.02 | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
Riiklik**** | Põllumajandusloomade aretustoetus | 01.-15.02 | e-PRIA | 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest |
EADF*** | Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) | 1.02.- 30.09. | posti teel PRIA keskuse aadressil | X | hiljemalt 65. päeval pärast või/lõssipulbri ülevõtmist |
EMKF** | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (meede 4.4.3) | 21.02-31.03 | e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil | 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
MAK* | Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1) | 9.02 kuni aasta lõpuni | e-PRIA | 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
MAK* | Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (meede 3.2) | 28.02.-07.03 | e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil | 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond
****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
|
---|---|---|---|---|---|---|
MAK* | Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (meede 3.2) | 28.02.-07.03 | e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil | 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest | |
MAK* | Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (meede 4.1) | 2.-8.03 eeltäitmine 9.-17.03 taotluse esitamine | e-PRIA | 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | kolme kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest | |
MAK* | LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus | 15.03-4.04 | e-PRIA | 40 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast | kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest | |
EAGF*** | Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) | märts - september | X | |||
EAGF*** | Sealiha eraladustamine | 25.03.-29.04. | e-postiga aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee | leping sõlmitakse 30 päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | hiljemalt 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva | |
EAGF*** |
02.03 - 21.03. Hilinenult 22.03 - 18.04**** |
e-PRIA |
10.12.2022 |
alates detsember 2022 |
||
EAGF*** | Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus |
02.03 - 21.03 Hilinenult 22.03 - 18.04**** |
e-PRIA | 10.12.2022 | alates detsember 2022 | |
EAGF*** |
02.03 - 21.03 Hilinenult 22.03 - 18.04**** |
e-PRIA |
10.12.2022 |
alates detsember 2022 |
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
***EAGF - Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Hilinenult esitatud taotluse korral vähendatakse toetussummat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
MAK* | Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (meede 6.3) |
6.-12.04. eeltäitmine, 13.-21.04. taotluse esitamine |
e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast |
MAK* | NATURA 2000 toetus erametsamaale (meede 12.1) | 4.-22.04. hilinenult 23.04-17.05. | e-PRIA | hiljemalt 30.04.2023 | hiljemalt 30.06.2023 |
EMKF** | Tootmis- ja turustamiskavade toetus (meede 4.1) | 30.03.-5.04. eeltäitmine, 6.-13.04 taotluse esitamine | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest | 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EMKF** | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (meede 4.3.2.) | 30.03.-5.04. eeltäitmine, 6.-13.04. taotluse esitamine | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest | 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Riiklik**** | Mesilaspere toetus | 1.-16.05 | e-PRIA | hiljemalt detsember 2022 | hiljemalt detsember 2022 |
EAGF*** | Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus | 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 | e-PRIA | 10.12.2022 | alates detsember 2022 |
EAGF*** | Noore põllumajandustootja toetus | 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 | e-PRIA | 10.12.2022 | alates detsember 2022 |
EAGF*** | Väikepõllumajandustootja toetus | 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 | e-PRIA | 10.12.2022 | alates detsember 2022 |
EAGF*** | Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus | 2.-23.05. hilinenult 24.05-17.06 | e-PRIA | 10.12.2022 | alates detsember 2022 |
EAFRD***** | Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) | 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 | e-PRIA | 10.02.2023 | alates veebruar 2023 |
EAFRD***** | Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) | 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 | e-PRIA | 10.02.2023 | alates veebruar 2023 |
EAFRD***** | Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) | 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 | e-PRIA | 10.02.2023 | alates veebruar 2023 |
EAFRD***** | Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) | 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 | e-PRIA | 10.02.2023 | alates veebruar 2023 |
EAFRD***** | Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) | 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 | e-PRIA | 10.02.2023 | alates veebruar 2023 |
EAFRD***** | Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) | 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 | e-PRIA | 10.02.2023 | alates veebruar 2023 |
EAFRD***** | Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) | 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 | e-PRIA | 10.02.2023 | alates veebruar 2023 |
EAFRD***** | Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) | 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 | e-PRIA | 10.02.2023 | alates veebruar 2023 |
EAFRD***** | Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020 meede 11) | 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 | e-PRIA | 10.02.2023 | alates veebruar 2023 |
EAFRD***** | Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) | 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 | e-PRIA | 10.02.2023 | alates veebruar 2023 |
EAFRD***** | Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (MAK 2014-2020 meede 12.1) | 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 | e-PRIA | 10.02.2023 | alates veebruar 2023 |
MAK* | Mikro-ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (meede 4.2.1) | 18.05.-1.06. | e-PRIA | 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
MAK* | Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Maaeluministeeriumi hallatavale riigiasutusele (meede 4.1.1) | 18.05.-15.06. | e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee | 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
***EAGF - Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
*****EAFRD - Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
MAK* | Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Maaeluministeeriumi hallatavale riigiasutusele (meede 4.1.1) | 18.05.-15.06. | e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee | 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
MAK* | Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (meede 16.4) | 9.-16.06. | e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressi | 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EMKF** | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (meede 4.4.4) | 2.-9.06. | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest | 25 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase maksetaotluse saamist |
EMKF** | Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (meede 2.3) | 13.-20.06. | e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil | 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest. |
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Hetkel teada oleva info kohaselt ühtegi taotlusvooru juulis avanemas ei ole. |
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
MAK | Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus (maksetaotluse esitamine) (meede 3.1) | e-PRIA | x | 3 kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamise päevast | |
MAK | Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (meede 6.1) | e-PRIA | 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest |
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
MAK | Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (meede 6.4) | e-PRIA | 70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest. | |
MAK | Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (meede 4.2.2) | e-PRIA | 80 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest | |
MAK | Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (meede 4.2.3) | e-PRIA | 80 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest | |
MAK | Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (meede 8) | Erametsakeskus | 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
Fond |
Meede |
Taotluste vastuvõtu aeg |
Taotluste vastuvõtu koht |
Toetuse määramine |
Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020
Toetuste ajakavad aastate kaupa
Метка | Added |
---|---|