Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida infot väljamakstud toetuste kohta.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas pärast finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 artiklile 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused ja kalanduse turukorraldusfondi toetused.

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on 1250 eurot või sellest väiksem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud.

Alates 1. detsembrist 2023 ei avalikusta PRIA enam oma kodulehel infot toetustaotluste rahuldamise kohta, st näiteks toetuse määramise saanud taotleja nime ja määratud summat. Taotlejaid informeeritakse toetuse määramisest või mittemääramisest kliendi ametlikule e-posti aadressile saadetava e-kirjaga. Nendele klientidele, kes e-posti ei kasuta, saadetakse otsus tavapostiga. Lisaks on otsused kliendi jaoks nähtavad e-PRIAs tema isiklikul kontol.

Valitud meetmed:

EAFRD toetused

Riiklikud toetused

EMKF toetused

EAGF otsetoetused

EAGF muud toetused

Muud toetused

Kokku


Leiti 23767 tulemust. Näidatakse 51 - 100 tulemust.

Saaja nimi Aadress EAFRD toetused Riiklikud toetused EMKF toetused EAGF otsetoetused EAGF muud toetused Sorteeri kahanevas järjekorras Muud toetused Kokku
LY RANNAMETS LÄÄNE-VIRUMAA, TAPA VALD, 46014 1 776,03 1 776,03
VEIKO KUKK VALGAMAA, OTEPÄÄ VALD, 67414 609,21 1 517,19 2 126,40
NAVI KÜLASELTS VÕRUMAA, VÕRU VALD, 65550 16 835,04 16 835,04
MITTETULUNDUSÜHING VANAMÕISA KÜLA HARJUMAA, SAUE VALD, 76403 7 292,52 7 292,52
KÄÄPA ÜHISTEGEVUSE SELTS JÕGEVAMAA, MUSTVEE VALD, 49323 5 121,00 5 121,00
ENNO PREI SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 94241 1 678,54 1 678,54
MARIKA UNUKS IDA-VIRUMAA, ALUTAGUSE VALD, 41317 2 171,47 2 171,47
RENÉ ROOS IDA-VIRUMAA, ALUTAGUSE VALD, 41323 2 146,83 2 146,83
ENN RAUDSEP VÕRUMAA, VÕRU VALD, 66628 1 564,42 1 564,42
HEINO KULLERKUPP RAPLAMAA, KOHILA VALD, 79742 1 628,66 1 628,66
ANTS BENDER TARTUMAA, PEIPSIÄÄRE VALD, 49422 2 630,21 2 630,21
AKTSIASELTS LANDVALD LÄÄNE-VIRUMAA, RAKVERE LINN, 44310 160,92 1 126,08 1 287,00
KAIMAR LIPPMAA PÄRNUMAA, TORI VALD, 87308 3 221,64 3 221,64
EESTI TRAAVILIIT HARJUMAA, TALLINN, 10614 3 231,61 3 231,61
ARNO PUSKAR TARTUMAA, ELVA VALD, 61004 2 952,02 2 952,02
ENN VECHTERSTEIN PÄRNUMAA, PÕHJA-PÄRNUMAA VALD, 87630 6 050,61 6 050,61
ALAR NISU HARJUMAA, KIILI VALD, 75415 1 838,38 1 838,38
ROLAND ANTONOV JÕGEVAMAA, JÕGEVA VALD, 48431 1 670,23 1 670,23
AADI-ERVIN METSIS PÄRNUMAA, LÄÄNERANNA VALD, 90228 3 623,50 3 623,50
MARJU AUTOR IDA-VIRUMAA, ALUTAGUSE VALD, 41312 1 278,49 1 278,49
POLLILANDI TALU RAPLAMAA, MÄRJAMAA VALD, 78250 1 400,04 1 400,04
OSAÜHING MIKROLABOR HARJUMAA, SAUE VALD, 13916 2 089,84 2 089,84
ÕNNE KIVIPERK LÄÄNE-VIRUMAA, KADRINA VALD, 45201 2 686,40 2 686,40
JUHAN KÕDAR LÄÄNE-VIRUMAA, VINNI VALD, 46704 2 089,97 2 089,97
REIN LELLEP VILJANDIMAA, VILJANDI VALD, 70180 1 373,60 1 373,60
MARGUS POST PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 88315 40 735,91 40 735,91
TAAVI POOL VILJANDIMAA, VILJANDI VALD, 69612 1 912,90 1 912,90
OSAÜHING TAIMGRUPP PÄRNUMAA, SAARDE VALD, 86211 676,50 8 472,40 9 148,90
HANNO MURRAND VALGAMAA, OTEPÄÄ VALD, 67516 1 511,52 1 511,52
OSAÜHING AHTIMA RAPLAMAA, KEHTNA VALD, 79520 185 188,80 185 188,80
TORNIMÄE JAHIMEESTE SELTS SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 94540 19 574,51 19 574,51
OÜ FALBER TARTUMAA, TARTU LINN, 51003 2 232,50 2 232,50
SULEV PUUSEPP PÄRNUMAA, HÄÄDEMEESTE VALD, 86502 2 231,23 2 231,23
LY KINGLA TARTUMAA, TARTU VALD, 60543 2 237,37 2 237,37
EASSALU-NEITSI KÜLASELTS PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 88305 6 721,04 6 721,04
TAHKUNA JAHISELTS HIIUMAA, HIIUMAA VALD, 92265 5 302,78 5 302,78
SAARTE TRAALLAEVADE OMANIKE ÜHING SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93816 25 968,60 25 968,60
MITTETULUNDUSÜHING KÕPU ARENDUSKESKUS PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 88109 6 615,00 6 615,00
MITTETULUNDUSÜHING KANGRU KÜLA SELTS HARJUMAA, KIILI VALD, 75403 9 899,35 9 899,35
KIRBLA KÜLASELTS PÄRNUMAA, LÄÄNERANNA VALD, 90201 13 775,02 13 775,02
MITTETULUNDUSÜHING KHORDONGI ÜHING EESTIS JÕGEVAMAA, PÕLTSAMAA VALD, 48026 10 809,72 -170,86 10 638,86
MTÜ TENNO MATKAD JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 73302 17 046,71 17 046,71
LIIS BOLTON HARJUMAA, LÄÄNE-HARJU VALD, 76401 6 144,62 6 144,62
MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT HARJUMAA, TALLINN, 11314 8 381,17 8 381,17
OÜ KIRILSON PÕLVAMAA, RÄPINA VALD, 64216 1 499,37 1 499,37
PERFECT PLANT OÜ LÄÄNEMAA, LÄÄNE-NIGULA VALD, 91013 43 294,63 43 294,63
LAANE MAAPARANDUSÜHISTU HARJUMAA, LÄÄNE-HARJU VALD, 76001 514 391,02 514 391,02
MTÜ JÕGEVAMAA PÕLLUMEESTE LIIT JÕGEVAMAA, JÕGEVA VALD, 48306 7 506,00 7 506,00
JÄNESE MAAPARANDUSÜHISTU TARTUMAA, TARTU LINN, 61401 43 705,68 43 705,68
OSAÜHING PÄHKLA VÄHI- JA KALAKASVATUS SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93874 164 370,58 164 370,58