Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida infot väljamakstud toetuste kohta.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas pärast finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 artiklile 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused ja kalanduse turukorraldusfondi toetused.

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on 1250 eurot või sellest väiksem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud.

Alates 1. detsembrist 2023 ei avalikusta PRIA enam oma kodulehel infot toetustaotluste rahuldamise kohta, st näiteks toetuse määramise saanud taotleja nime ja määratud summat. Taotlejaid informeeritakse toetuse määramisest või mittemääramisest kliendi ametlikule e-posti aadressile saadetava e-kirjaga. Nendele klientidele, kes e-posti ei kasuta, saadetakse otsus tavapostiga. Lisaks on otsused kliendi jaoks nähtavad e-PRIAs tema isiklikul kontol.

Valitud meetmed:

EAFRD toetused

Riiklikud toetused

EMKF toetused

EAGF otsetoetused

EAGF muud toetused

Muud toetused

Kokku


Leiti 23767 tulemust. Näidatakse 151 - 200 tulemust.

Saaja nimi Aadress EAFRD toetused Riiklikud toetused EMKF toetused EAGF otsetoetused EAGF muud toetused Sorteeri kasvas järjekorras Muud toetused Kokku
JÕÕPRE KOOL PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 88303 6 395,42 6 395,42
TARTU LASTEAED ANNIKE TARTUMAA, TARTU LINN, 50603 6 304,69 6 304,69
PÄRNU KESKLINNA LASTEAED PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 80014 6 261,61 6 261,61
PÕLVA LASTEAED PIHLAPUU PÕLVAMAA, PÕLVA VALD, 63211 6 067,84 6 067,84
KAMBJA IGNATSI JAAGU KOOL TARTUMAA, KAMBJA VALD, 62034 6 059,71 6 059,71
KÄRDLA PÕHIKOOL HIIUMAA, HIIUMAA VALD, 92413 5 951,92 5 951,92
LIHULA LASTEAED PÄRNUMAA, LÄÄNERANNA VALD, 90302 5 946,90 5 946,90
SÕMERU PÕHIKOOL LÄÄNE-VIRUMAA, RAKVERE VALD, 44305 5 939,50 5 939,50
SAUE KOOL HARJUMAA, SAUE VALD, 76506 5 839,33 5 839,33
PÕLTSAMAA HALDUS JÕGEVAMAA, PÕLTSAMAA VALD, 48106 2 955,47 5 818,97 8 774,44
PÄRNU VABAKOOLI SELTS PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 80032 5 810,73 5 810,73
OTEPÄÄ LASTEAED VALGAMAA, OTEPÄÄ VALD, 67403 5 748,79 5 748,79
AVINURME GÜMNAASIUM JÕGEVAMAA, MUSTVEE VALD, 42101 5 702,01 5 702,01
TOIT INVEST OÜ HARJUMAA, TALLINN, 74001 5 673,64 5 673,64
RAADI LASTEAED RIPSIK TARTUMAA, TARTU VALD, 60534 5 569,72 5 569,72
PÄRNU-JAAGUPI LASTEAED PESAMUNA PÄRNUMAA, PÕHJA-PÄRNUMAA VALD, 87201 5 530,86 5 530,86
ABJA GÜMNAASIUM VILJANDIMAA, MULGI VALD, 69402 5 517,29 5 517,29
TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA TARTUMAA, TARTU LINN, 50703 5 490,72 5 490,72
LUUNJA LASTEAED MIDRIMAA TARTUMAA, LUUNJA VALD, 62222 5 469,82 5 469,82
VASTSELIINA GÜMNAASIUM VÕRUMAA, VÕRU VALD, 65201 5 429,48 5 429,48
KOHTLA-JÄRVE LASTEAED RUKKILILL IDA-VIRUMAA, KOHTLA-JÄRVE LINN, 31025 5 391,00 5 391,00
LÜLLEMÄE PÕHIKOOL VALGAMAA, VALGA VALD, 68116 5 372,10 5 372,10
TALLINNA KELMIKÜLA LASTEAED HARJUMAA, TALLINN, 10149 5 285,42 5 285,42
HAAPSALU LASTEAED PÄÄSUPESA LÄÄNEMAA, HAAPSALU LINN, 90505 5 177,29 5 177,29
JÄNESSELJA LASTEAED PÄRNUMAA, TORI VALD, 85008 5 139,04 5 139,04
VÄNDRA GÜMNAASIUM PÄRNUMAA, PÕHJA-PÄRNUMAA VALD, 87701 5 118,49 5 118,49
RAKVERE ROHUAIA LASTEAED LÄÄNE-VIRUMAA, RAKVERE LINN, 44313 5 114,21 5 114,21
92613 VILJANDIMAA, VILJANDI LINN, 71003 5 095,19 5 095,19
TORI LASTEAED PÄRNUMAA, TORI VALD, 86801 5 064,23 5 064,23
ARAVETE KESKKOOL JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 73501 5 062,59 5 062,59
KABALA LASTEAED-PÕHIKOOL RAPLAMAA, RAPLA VALD, 78403 5 045,90 5 045,90
KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOL IDA-VIRUMAA, KOHTLA-JÄRVE LINN, 30326 5 013,07 5 013,07
VINNI LASTEAED TÕRUKE LÄÄNE-VIRUMAA, VINNI VALD, 46601 5 002,06 5 002,06
KOHTLA-JÄRVE LASTEAED TUHKATRIINU IDA-VIRUMAA, KOHTLA-JÄRVE LINN, 31024 4 995,07 4 995,07
KOSTIVERE KOOL HARJUMAA, JÕELÄHTME VALD, 74204 4 883,45 4 883,45
JUHAN LIIVI NIM ALATSKIVI KOOL TARTUMAA, PEIPSIÄÄRE VALD, 60201 4 875,90 4 875,90
KURESSAARE TUULTE ROOSI LASTEAED SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93810 4 872,44 4 872,44
KOHTLA-JÄRVE LASTEAED PÄÄSUKE IDA-VIRUMAA, KOHTLA-JÄRVE LINN, 30321 4 854,18 4 854,18
JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS JÄRVAMAA, PAIDE LINN, 72720 132 967,63 1 649,89 221 368,96 4 842,90 53 545,70 414 375,08
TARTU VABA WALDORFKOOLI SELTS TARTUMAA, TARTU LINN, 51014 4 784,87 4 784,87
SILLAOTSA KOOL TARTUMAA, KASTRE VALD, 62119 4 754,34 4 754,34
TÕSTAMAA LASTEAED PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 88101 4 734,90 4 734,90
ABJA LASTEAED VILJANDIMAA, MULGI VALD, 69403 4 672,78 4 672,78
TSIRGULIINA KOOL VALGAMAA, VALGA VALD, 68316 4 636,37 4 636,37
PÄRNU TAMMSAARE LASTEAED PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 80015 4 624,03 4 624,03
TAMSALU LASTEAED KRÕLL LÄÄNE-VIRUMAA, TAPA VALD, 46107 4 592,52 4 592,52
LUNCH TIME & CATERING OÜ TARTUMAA, TARTU LINN, 50707 4 579,87 4 579,87
TARTU LASTEAED LOTTE TARTUMAA, TARTU LINN, 50605 4 575,02 4 575,02
LASTEAED TAARAMÄE HARJUMAA, RAE VALD, 75301 4 561,44 4 561,44
TARTU ALEKSANDER PUŠKINI KOOL TARTUMAA, TARTU LINN, 50606 4 529,16 4 529,16