Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida infot väljamakstud toetuste kohta.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas pärast finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 artiklile 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused ja kalanduse turukorraldusfondi toetused.

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on 1250 eurot või sellest väiksem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud.

Alates 1. detsembrist 2023 ei avalikusta PRIA enam oma kodulehel infot toetustaotluste rahuldamise kohta, st näiteks toetuse määramise saanud taotleja nime ja määratud summat. Taotlejaid informeeritakse toetuse määramisest või mittemääramisest kliendi ametlikule e-posti aadressile saadetava e-kirjaga. Nendele klientidele, kes e-posti ei kasuta, saadetakse otsus tavapostiga. Lisaks on otsused kliendi jaoks nähtavad e-PRIAs tema isiklikul kontol.

Valitud meetmed:

EAFRD toetused

Riiklikud toetused

EMKF toetused

EAGF otsetoetused

EAGF muud toetused

Muud toetused

Kokku


Leiti 23767 tulemust. Näidatakse 101 - 150 tulemust.

Saaja nimi Aadress EAFRD toetused Riiklikud toetused EMKF toetused EAGF otsetoetused Sorteeri kahanevas järjekorras EAGF muud toetused Muud toetused Kokku
OÜ MAARJALEPP VALGAMAA, VALGA VALD, 68113 4 554,84 4 554,84
KAIMO ADLER PÄRNUMAA, LÄÄNERANNA VALD, 88201 19 998,18 19 998,18
JAAN KOPLIK LÄÄNEMAA, LÄÄNE-NIGULA VALD, 91017 1 995,90 1 995,90
DUREGO OÜ JÕGEVAMAA, PÕLTSAMAA VALD, 48003 24 485,00 24 485,00
SIHTASUTUS EELK LAAGRIKESKUS TALU HARJUMAA, SAKU VALD, 76414 2 535,00 2 535,00
HALLISTE JAHISELTS VILJANDIMAA, MULGI VALD, 69501 6 728,40 6 728,40
RANNU KULTUURI- JA HARIDUSSELTS TARTUMAA, ELVA VALD, 61120 2 346,30 2 346,30
MATI KUURA VEDU PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 88310 9 819,49 9 819,49
OSAÜHING TEMPER LÄÄNE-VIRUMAA, KADRINA VALD, 45204 9 275,57 9 275,57
VILVE KUKK SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93324 1 374,00 1 374,00
OSAÜHING BULLMANN BALTI PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 88313 2 344,47 2 344,47
BON VEGAN OÜ RAPLAMAA, MÄRJAMAA VALD, 78204 12 447,67 12 447,67
MARTIN KOZLOV RAPLAMAA, MÄRJAMAA VALD, 78315 2 203,50 2 203,50
RUMMU JÄRV OÜ HARJUMAA, KEILA LINN, 76605 56 139,51 56 139,51
RAUL PIIRISILD PÕLVAMAA, RÄPINA VALD, 64232 1 644,06 1 644,06
TREIMIX PUIT OÜ JÕGEVAMAA, MUSTVEE VALD, 42101 6 120,00 6 120,00
TARTUMAA KOOLISPORDI LIIT TARTUMAA, TARTU LINN, 51003 5 886,40 5 886,40
OÜ RIBURADA HIIUMAA, HIIUMAA VALD, 92411 12 320,00 12 320,00
MITTETULUNDUSÜHING KOLGAKÜLA SELTS HARJUMAA, KUUSALU VALD, 74808 5 557,11 5 557,11
OÜ FELLEMANN INVEST HIIUMAA, HIIUMAA VALD, 92411 4 051,05 4 051,05
MITTETULUNDUSÜHING RAPPIN KOTUS PÕLVAMAA, RÄPINA VALD, 64505 9 057,60 9 057,60
TÕRMA JAHISELTS LÄÄNE-VIRUMAA, RAKVERE VALD, 44401 5 457,24 5 457,24
VIRU- NIGULA HARIDUSE SELTS LÄÄNE-VIRUMAA, VIRU-NIGULA VALD, 44001 5 994,48 5 994,48
EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU JÄRVA-JAANI RISTIJA JOHANNESE KOGUDUS JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 73301 13 063,68 13 063,68
MITTETULUNDUSÜHING PAADREMA KÜLASELTS PÄRNUMAA, LÄÄNERANNA VALD, 88236 2 926,80 2 926,80
MITTETULUNDUSÜHING AIG VÕRUMAA, SETOMAA VALD, 64301 5 109,00 5 109,00
MITTETULUNDUSÜHING SONDA ARENDUSKOOLITUSKESKUS IDA-VIRUMAA, LÜGANUSE VALD, 43001 4 480,69 4 480,69
MITTETULUNDUSÜHING SOOVEERE TARTUMAA, ELVA VALD, 61312 57 150,82 57 150,82
SPORDIKLUBI MUSTVEE JÕGEVAMAA, MUSTVEE VALD, 49604 4 406,38 4 406,38
ROSMA KÜLA SELTS PÕLVAMAA, PÕLVA VALD, 63221 13 145,76 13 145,76
EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU VÄIKE-MAARJA KOGUDUS LÄÄNE-VIRUMAA, VÄIKE-MAARJA VALD, 46202 20 810,73 20 810,73
OTEPÄÄ MOTOKLUBI VALGAMAA, OTEPÄÄ VALD, 67404 15 110,76 15 110,76
RAPLAMAA ETTEVÕTJATE ÜHING RAPLAMAA, RAPLA VALD, 79531 10 319,22 10 319,22
MITTETULUNDUSÜHING AJAVESKI HARJUMAA, JÕELÄHTME VALD, 74228 5 162,40 5 162,40
MITTETULUNDUSÜHING SUUREMÕISA LOSS HIIUMAA, HIIUMAA VALD, 92302 2 935,11 2 935,11
IISAKU LASKEKLUBI MTÜ IDA-VIRUMAA, ALUTAGUSE VALD, 41101 4 541,40 4 541,40
HALJALA KULTUURISELTS LÄÄNE-VIRUMAA, HALJALA VALD, 45301 1 979,82 1 979,82
VÕRUMAA SPORDILIIT VÕRUMAA, VÕRU LINN, 65606 20 794,13 20 794,13
HUNTING GRUPP OÜ JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 73403 27 172,50 27 172,50
KOSE SUUSA- JA TERVISESPORDI KLUBI HARJUMAA, KOSE VALD, 75101 29 854,17 29 854,17
SIHTASUTUS ANIJA MÕISA HALDUS HARJUMAA, ANIJA VALD, 74411 9 840,00 9 840,00
OÜ ANDEMAR JÕGEVAMAA, PÕLTSAMAA VALD, 48030 36 200,00 36 200,00
MEELIS TOOM LÄÄNE-VIRUMAA, VINNI VALD, 46639 1 923,00 1 923,00
OÜ VIRU RAND IDA-VIRUMAA, TOILA VALD, 41702 48 834,90 48 834,90
MITTETULUNDUSÜHING ÕNNEMAA TARTUMAA, KAMBJA VALD, 61714 6 804,40 6 804,40
OÜ ISPRE VILJANDIMAA, PÕHJA-SAKALA VALD, 70511 3 092,58 3 092,58
SEART PRODUCTION OÜ IDA-VIRUMAA, TOILA VALD, 41701 4 820,40 4 820,40
AUTOREVOL OÜ RAPLAMAA, RAPLA VALD, 79633 19 068,00 19 068,00
OÜ FOODEST BALTIC TARTUMAA, TARTU LINN, 61412 15 000,00 1 359,40 16 359,40
METSAVENNA TURISMITALU OÜ VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66013 39 995,22 39 995,22