Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida infot väljamakstud toetuste kohta.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas pärast finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 artiklile 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused ja kalanduse turukorraldusfondi toetused.

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on 1250 eurot või sellest väiksem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud.

Alates 1. detsembrist 2023 ei avalikusta PRIA enam oma kodulehel infot toetustaotluste rahuldamise kohta, st näiteks toetuse määramise saanud taotleja nime ja määratud summat. Taotlejaid informeeritakse toetuse määramisest või mittemääramisest kliendi ametlikule e-posti aadressile saadetava e-kirjaga. Nendele klientidele, kes e-posti ei kasuta, saadetakse otsus tavapostiga. Lisaks on otsused kliendi jaoks nähtavad e-PRIAs tema isiklikul kontol.

Valitud meetmed:

EAFRD toetused

Riiklikud toetused

EMKF toetused

EAGF otsetoetused

EAGF muud toetused

Muud toetused

Kokku


Leiti 23767 tulemust. Näidatakse 101 - 150 tulemust.

Saaja nimi Aadress EAFRD toetused Riiklikud toetused EMKF toetused Sorteeri kahanevas järjekorras EAGF otsetoetused EAGF muud toetused Muud toetused Kokku
SULEV PUUSEPP PÄRNUMAA, HÄÄDEMEESTE VALD, 86502 2 231,23 2 231,23
LY KINGLA TARTUMAA, TARTU VALD, 60543 2 237,37 2 237,37
EASSALU-NEITSI KÜLASELTS PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 88305 6 721,04 6 721,04
TAHKUNA JAHISELTS HIIUMAA, HIIUMAA VALD, 92265 5 302,78 5 302,78
MITTETULUNDUSÜHING KÕPU ARENDUSKESKUS PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 88109 6 615,00 6 615,00
MITTETULUNDUSÜHING KANGRU KÜLA SELTS HARJUMAA, KIILI VALD, 75403 9 899,35 9 899,35
KIRBLA KÜLASELTS PÄRNUMAA, LÄÄNERANNA VALD, 90201 13 775,02 13 775,02
MITTETULUNDUSÜHING KHORDONGI ÜHING EESTIS JÕGEVAMAA, PÕLTSAMAA VALD, 48026 10 809,72 -170,86 10 638,86
MTÜ TENNO MATKAD JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 73302 17 046,71 17 046,71
LIIS BOLTON HARJUMAA, LÄÄNE-HARJU VALD, 76401 6 144,62 6 144,62
MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEIVALIIT HARJUMAA, TALLINN, 11314 8 381,17 8 381,17
OÜ KIRILSON PÕLVAMAA, RÄPINA VALD, 64216 1 499,37 1 499,37
PERFECT PLANT OÜ LÄÄNEMAA, LÄÄNE-NIGULA VALD, 91013 43 294,63 43 294,63
OÜ PIIMA HULGI TARTUMAA, LUUNJA VALD, 62207 3 302,30 3 302,30
LAANE MAAPARANDUSÜHISTU HARJUMAA, LÄÄNE-HARJU VALD, 76001 514 391,02 514 391,02
MTÜ JÕGEVAMAA PÕLLUMEESTE LIIT JÕGEVAMAA, JÕGEVA VALD, 48306 7 506,00 7 506,00
JÄNESE MAAPARANDUSÜHISTU TARTUMAA, TARTU LINN, 61401 43 705,68 43 705,68
OÜ COPS & MAX IDA-VIRUMAA, ALUTAGUSE VALD, 41520 1 692,00 1 692,00
MTÜ SAVERNA KES KUS PÕLVAMAA, KANEPI VALD, 63418 2 026,40 2 026,40
MUHU JAHISELTS SAAREMAA, MUHU VALD, 94730 19 226,80 19 226,80
RITSU KÜLASELTS VALGAMAA, TÕRVA VALD, 68619 16 227,00 16 227,00
SPORDIKLUBI KÄRLA SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93501 7 136,52 7 136,52
EESTI LIHAVEISEKASVATAJATE SELTS TARTUMAA, TARTU LINN, 61406 4 725,29 9 636,84 14 362,13
HALINGA METSAOMANIKE SELTS PÄRNUMAA, PÕHJA-PÄRNUMAA VALD, 87201 4 000,00 4 000,00
VILLAKVERE MAAPARANDUSÜHISTU JÕGEVAMAA, JÕGEVA VALD, 48426 136 092,77 136 092,77
MEELIS SEIMANN RAPLAMAA, MÄRJAMAA VALD, 78115 3 830,64 3 830,64
OSAÜHING LÕNGA LIISU LÄÄNE-VIRUMAA, VINNI VALD, 46603 1 950,18 1 950,18
KIILUT OSAÜHING SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93201 2 543,01 2 543,01
MITTETULUNDUSÜHING KADJASTE PÄRNUMAA, PÕHJA-PÄRNUMAA VALD, 87606 10 946,88 10 946,88
VÕHMA KULTUURI- JA SPORDISELTS SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93635 6 706,80 6 706,80
VELISE KULTUURI JA HARIDUSE SELTS RAPLAMAA, MÄRJAMAA VALD, 78253 8 122,44 8 122,44
MITTETULUNDUSÜHING VAHVA VAEKÜLA LÄÄNE-VIRUMAA, RAKVERE VALD, 44227 1 972,80 1 972,80
VIITINA JAHISELTS VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66711 4 498,20 4 498,20
LIGNAMETS OÜ TARTUMAA, TARTU LINN, 50107 1 850,46 7 657,31 9 507,77
ANDRES SIIM RAPLAMAA, MÄRJAMAA VALD, 78112 1 897,20 1 897,20
KIKAS OÜ HARJUMAA, JÕELÄHTME VALD, 74201 43 155,84 43 155,84
TRIIN VISSEL VALGAMAA, VALGA VALD, 68106 567,00 2 614,59 3 181,59
OÜ JUURVILJAAIT TARTUMAA, NÕO VALD, 61611 16 650,00 16 650,00
AGRICORN OÜ PÕLVAMAA, PÕLVA VALD, 63601 2 364,83 2 364,83
TOIVO KAASIK LÄÄNE-VIRUMAA, VINNI VALD, 46617 1 696,68 1 696,68
FREEZEDRY OÜ LÄÄNE-VIRUMAA, VÄIKE-MAARJA VALD, 46401 80 478,25 80 478,25
LAUGI JAHISELTS SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93742 18 891,60 18 891,60
MTÜ KAPPERMÄE SELTS VALGAMAA, OTEPÄÄ VALD, 67303 9 492,14 9 492,14
EESTI KRISTLIKU NELIPÜHI KIRIKU ABJA-PALUOJA KOGUDUS VILJANDIMAA, MULGI VALD, 69403 5 990,82 5 990,82
VÕHMA JAHISELTS SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93635 6 720,00 6 720,00
MITTETULUNDUSÜHING PRANDI KÜLA JA ALLIKAD JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 72506 2 158,20 2 158,20
KLIFTON PUIT OÜ PÕLVAMAA, KANEPI VALD, 63107 2 651,89 2 651,89
MEREMÄE KULTUURIÜHING VÕRUMAA, SETOMAA VALD, 65312 16 355,70 16 355,70
NÕMME KÖÖGIVILI OÜ JÕGEVAMAA, MUSTVEE VALD, 49506 5 910,99 5 910,99
JÕGEVAMAA PUUETEGA INIMESTE KODA JÕGEVAMAA, JÕGEVA VALD, 48306 1 836,00 1 836,00