Lisatud: 06. jaanuar 2010

Viimati muudetud: 10. veebruar 2012

A A A
Prindi

Viimati uuendatud

Sisulehed

Sektsiooni nimi Lisatud Viimati muudetud
Tööpakkumised 06. jaanuar 2010 10. veebruar 2012
Läänemaa teenindusbüroo 29. jaanuar 2009 09. veebruar 2012
Registrid 26. jaanuar 2009 03. veebruar 2012
Tööpakkumised 06. jaanuar 2010 01. veebruar 2012
e-PRIA juhendid 25. märts 2010 30. jaanuar 2012
Ida-Virumaa teenindusbüroo 29. jaanuar 2009 26. jaanuar 2012
Põllumajandusloomade märgistamine ja registreerimine 12. veebruar 2009 26. jaanuar 2012
Põllumassiivide register 26. jaanuar 2009 19. jaanuar 2012
Püsirohumaade säilitamine 26. jaanuar 2009 19. jaanuar 2012
Toetuste register 26. jaanuar 2009 19. jaanuar 2012
Pria struktuur 28. jaanuar 2009 12. jaanuar 2012
Kontaktid 16. veebruar 2009 27. detsember 2011
Kauneid jõule! 18. detsember 2009 12. detsember 2011
Loomade registri vormid 12. veebruar 2009 01. detsember 2011
e-teenuste nimekiri 29. jaanuar 2009 01. detsember 2011
Korduma kippuvad küsimused 29. jaanuar 2009 30. november 2011
Ehitiste registreerimine 12. veebruar 2009 11. november 2011
Teemakaardid 27. oktoober 2009 28. oktoober 2011
Lingid 27. jaanuar 2009 19. oktoober 2011
PRIA arengukava 26. jaanuar 2009 18. oktoober 2011
Loomade register 26. jaanuar 2009 18. oktoober 2011
Kuidas saab portaali siseneda? 29. jaanuar 2009 30. september 2011
Teemakaardid 28. oktoober 2009 16. september 2011
PRIA Nõukoda 26. jaanuar 2009 07. september 2011
Toetuste saajad 20. märts 2009 30. august 2011
Kontaktide tekstileht 01. jaanuar 1970 18. august 2011
PRIA aastaraamatud 26. jaanuar 2009 14. juuni 2011
Ametnike palgad 26. jaanuar 2009 01. aprill 2011
e-PRIA 29. jaanuar 2009 16. märts 2011
Lepingu sõlmimine 29. jaanuar 2009 04. märts 2011
Riigihanked 26. jaanuar 2009 28. veebruar 2011
Riigihanked 28. veebruar 2011 28. veebruar 2011
Identification of equidae Commission Regulation (EC) No 504/2008 Member States information – Estonia 23. oktoober 2009 03. veebruar 2011
Uuringud 26. jaanuar 2009 28. jaanuar 2011
PRIA projekte toetab Euroopa Liit 08. veebruar 2010 10. jaanuar 2011
PRIA Registrite otsingud 03. veebruar 2010 28. oktoober 2010
Head kliendid! 07. september 2009 07. september 2010
Digiallkirjastamine 29. jaanuar 2009 22. juuni 2010
Põllumajandusliku vähese tähtsusega abi keskregister 01. juuni 2010 01. juuni 2010
Volitamine 29. jaanuar 2009 24. mai 2010
Võrumaa teenindusbüroo 29. jaanuar 2009 09. aprill 2010
Viljandimaa teenindusbüroo 29. jaanuar 2009 09. aprill 2010
Valgamaa teenindusbüroo 29. jaanuar 2009 09. aprill 2010
Tartumaa teenindusbüroo 29. jaanuar 2009 09. aprill 2010
Saaremaa teenindusbüroo 29. jaanuar 2009 09. aprill 2010
Raplamaa teenindusbüroo 29. jaanuar 2009 09. aprill 2010
Põlvamaa teenindusbüroo 29. jaanuar 2009 09. aprill 2010
Pärnumaa teenindusbüroo 29. jaanuar 2009 09. aprill 2010
Lääne-Virumaa teenindusbüroo 29. jaanuar 2009 09. aprill 2010
Hiiumaa teenindusbüroo 29. jaanuar 2009 09. aprill 2010
Jõgevamaa teenindusbüroo 29. jaanuar 2009 09. aprill 2010
Järvamaa teenindusbüroo 29. jaanuar 2009 09. aprill 2010
Harjumaa teenindusbüroo 29. jaanuar 2009 09. aprill 2010
PRIA maakondlikud teenindusbürood 29. jaanuar 2009 25. veebruar 2010
Tagasiside 10. juuli 2009 25. veebruar 2010
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 05. jaanuar 2009 12. veebruar 2010
Korduma Kippuvad Küsimused 12. veebruar 2009 19. jaanuar 2010
Hästi tehtud! 16. veebruar 2009 23. juuli 2009
Eelarve ja selle täitmise aruanne 26. jaanuar 2009 10. juuli 2009
Teenuste nimekiri osaliseks volitamiseks 29. jaanuar 2009 19. mai 2009
Lepingu blankett juriidilisele isikule 29. jaanuar 2009 08. aprill 2009
e-PRIA volikiri 29. jaanuar 2009 08. aprill 2009
Veisepass 12. veebruar 2009 12. veebruar 2009
Töötulemuste ja ülesannete täitmise aruanded 26. jaanuar 2009 26. jaanuar 2009
Kõik kategooriad

Kõik uudisedUudised

Eesti-Vene põllumajandusalane konsultatiivrühm on sel nädalal visiidil Moskvas, et seada sihte koostööks kaubanduse ja teaduse-arenduse alal.

Liitu infokirja listiga

struktuur

Põllumassiivide veebikaart (NB! Seoses põllumassiivide piiride uuendamisega novembrist-märtsini ei ole kõik põllumassiivid veebikaardil nähtavad. Palume arvestada sellega veebikaardi kasutamisel)